Estudiante UPLA: Infórmate aquí sobre el proceso de matrícula para el segundo semestre de 2026
La Secretaría de Estudios de la Universidad de Playa Ancha (UPLA) informa pone a disposición de la comunidad las fechas y procedimientos correspondientes al proceso de matrícula del segundo semestre de 2026, para las y los estudiantes de pregrado (carreras técnicas y profesionales) que se llevará a efecto a partir del 27 de julio con la promoción 2026 y las sucesivas en los siguientes días.
Etapa 1
Matrícula administrativa.
Verificación de la situación arancelaria.
Etapa 2
Matrícula Académica
Inscripción de asignaturas en línea.
Importante
- Consulte el día que le corresponde realizar su trámite.
- Si no se ha realizado la matrícula administrativa, no se podrán inscribir los cursos correspondientes al semestre.
- Toda consulta relacionada con su Matrícula Académica debe dirigirla a las encargadas de carrera, Progresión Curricular y Titulación de la Secretaría de Estudios, de acuerdo con la carrera correspondiente que encontrará en el siguiente enlace:
¿Qué día me corresponde realizar mi matrícula
Revisa a continuación el listado de fechas por carrera:
Calendario de habilitación de sistemas informáticos para el segundo semestre de 2026
| CÓDIGO Y NOMBRE DE LAS CARRERAS | MATRICULAS POR PROMOCION | 01/08/2026 - 05/08/2026 Rezagados | Inicio Semestre | Término | Modificacion de Matrículas Solicitudes en Línea (SEL) | VERIFICACION MATRICULAS 2do.SEMESTRE 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Carreras | Lunes 27/07/2026 | Martes 28/07/2026 | Miercoles 29/07/2026 | Jueves 30/07/2026 | Viernes 31/07/2026 | INICIO | TERMINO | Inicio | Término | |||
| 2625 | PED.EN INGLÉS/VALPO. | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 8/24/2026 9:00 | 8/28/2026 23:59 |
| 2629 | TRAD.E INTERP.INGLES-ESPAÑOL | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2650 | PED.EN HRIA Y GEOG. VALPARAISO | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2655 | PED.EN FILOSOFIA | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2683 | ADM. TURISTICA MULTILINGÜE | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2642 | PED.EN INGLES/VESPERTINA | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2653 | PED.EN HIST.Y GEOG./VESPERTINA | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2658 | PED.EN CASTELLANO/VESPERTINA | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2610 | PED.EN CASTELLANO/DIURNO | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2645 | PED.EN ED.FISICA-DAMAS | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2647 | PED.EN ED.FISICA-VARONES | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2695 | TECN.EN DEPORTES Y RECREACION | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2654 | GEOGRAFÍA | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2660 | PED.EN BIOLOGÍA Y CIENCIAS | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2666 | PED.EN FÍSICA | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2670 | PED.EN QUÍMICA Y CIENCIAS | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2673 | PED.EN MATEMÁTICA VALPARAISO | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2630 | PED.EN ARTES PLÁSTICAS | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2632 | LIC.EN ARTE | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2638 | DIBUJANTE PROYECTISTA | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2639 | DISEÑO GRÁFICO | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2640 | PED.EN EDUCACION MUSICAL | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2643 | PED.EN ED.TECNOLÓGICA | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2697 | TEATRO | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 6300 | DISEÑO | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 6305 | PED.EN ARTES VISUALES | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2600 | ED.PARVULARIA /VALPSO. | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2605 | PED.EN ED.BASICA/VALPSO. | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2607 | PED.EN ED.DIFERENCIAL/VALPSO | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2634 | PED.EN ED.BÁSICA/VESPERTINA | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2652 | FONOAUDIOLOGIA | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2671 | NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2693 | TERAPIA OCUPACIONAL | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2694 | KINESIOLOGÍA | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2692 | ENFERMERIA | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2696 | SOCIOLOGIA | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2680 | BIBLIOTECOLOGIA | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2682 | PERIODISMO | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 6303 | DERECHO | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 6306 | PED.EDUCACION FISICA | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 6307 | PED.FISICA MENCION ED.ASTRONOMÍA | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2684 | PSICOLOGIA | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2663 | ING.CIVIL INDUSTRIAL | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2662 | ING.CIVIL AMBIENTAL | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2664 | ING.AMBIENTAL | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2667 | ING.EN INFORMATICA C/M | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2668 | ING.EN ESTADISTICA | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 6301 | INGENIERIA CIVIL INFORMATICA | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 6302 | INGENIERIA COMERCIAL | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2604 | ED.PARVULARIA/SAN FELIPE | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2606 | PED.EN ED.BASICA /S.F | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2608 | PED.EN ED.DIFERENCIAL/S.F. | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2609 | PED.EN CASTELLANO/S.F. | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2659 | PED.EN INGLES/S.F. | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2672 | PED.EN MATEMATICA S/F | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2698 | PED.EN HIST.Y GEOGRAFIA/S.F. | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 2699 | ING.EN INFORMATICA C/M-S.F. | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 4009 | TEC. ENFERMERIA-DIURNO (V) | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 4013 | TEC. ADMINISTRACION LOGISTICA- VESP. (V) | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 4014 | TEC. GESTION TEC. DE LA INFORM-VESP. (V) | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 4001 | ANALISTA QUIMICO-VESP. (V) | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 4016 | ADMINISTRACION GESTION PUBLICA- VESP. (V) | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 4002 | TEC. PREVENCION RIESGO- VESP. (V) | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 4042 | TEC.LENGUA DE SEÑAS | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 4031 | TEC. EN MINERIA-VESP. (V) | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 4025 | TEC. CONSTRUCCION-VESP. (SF) | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 4030 | TEC. RR.HH -DIURNO (SF) | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 4026 | TEC. RR-HH - VESPERTINO (SF) | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 4027 | TEC. ADMINISTRACION LOGISTICA- VESP. (San Felipe) | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 4039 | TEC. EN ADM. LOGISTICA-DIURNO (SF) TAL-D | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 4036 | TEC. ENF PREV.DE RIESGOS-DIURNO (SF) TPR-D | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 4006 | TEC. EN PREV.DE RIESGOS-VESP. (SF) TPR-D | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 4023 | TEC. EN MINERIA-VESPERTINO (SF) | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 4038 | TEC. EN MINERIA-DIURNO (SF) TMI-D | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 4024 | TEC. EN GEOLOGIA MINERIA- VESPERTINO (SF) | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
| 4022 | TEC.EN GESTION AMBIENTAL MINERO-VESP.(SF) | 2026 | 2025 2026 | 2024 2025 2026 | 2023 2024 2025 2026 | 2022 hacia atrás 2023 2024 2025 2026 | todas las promociones | 8/3/2026 8:00 | 12/4/2026 23:59 | 8/10/2026 9:00 | 8/14/2026 23:59 | 4/21/2025 9:00 | 4/25/2025 23:59 |
