UPLA da a conocer el instructivo de matrícula para el primer semestre de 2025 para estudiantes de cursos superiores
La Secretaría de Estudios de la Universidad de Playa Ancha (UPLA) informa a sus estudiantes de cursos superiores las fechas y procedimientos correspondientes al proceso de matrícula del primer semestre de 2025, para las y los estudiantes de pregrado (carreras técnicas y profesionales).
Etapa 1
Matrícula administrativa.
Verificación de la situación arancelaria.
Etapa 2
Matrícula Académica
Inscripción de asignaturas en línea.
Importante
- Consulte el día que le corresponde realizar su trámite.
- Si no se ha realizado la matrícula administrativa, no se podrán inscribir los cursos correspondientes al semestre.
- Toda consulta relacionada con su Matrícula Académica debe dirigirla a las encargadas de carrera, Progresión Curricular y Titulación de la Secretaría de Estudios, de acuerdo con la carrera correspondiente que encontrará en el siguiente enlace:
¿Qué día me corresponde realizar mi matrícula
Revisa a continuación el listado de fechas por carrera:
Calendario de habilitación de sistemas informáticos para el primer semestre de 2025
Código | Carreras | Lunes 13/01/2025 | Martes 14/01/2025 | Miercoles 15/01/2025 | Jueves 16/01/2025 | Viernes 17/01/2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
26025 | Pedagogía en Inglés, Valparaíso | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26029 | Traducción e Interpretación Inglés-Español | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26050 | Pedagogía en Historia y Geografía, Valparaíso | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26055 | Pedagogía en Filosofía | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26083 | Administración Turística Multilingüe | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26042 | Pedagogía en Inglés, Valparaíso, Vespertina | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26053 | Pedagogía en Historia y Geografía, Valparaíso, Vespertina | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26058 | Pedagogía en Castellano, Vespertina | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26010 | Pedagogía en Castellano, Diurno | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26045 | Pedagogía en Educación Física, damas | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26047 | Pedagogía en Educación Física, varones | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26095 | Tecnología en Deportes y Recreación | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26054 | Geografía | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26060 | Pedagogía en Biología y Ciencias | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26066 | Pedagogía en Física | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26070 | Pedagogía en Química y Ciencias | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26073 | Pedagogía en Matemática, Valparaíso | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26030 | Pedagogía en Artes Plásticas | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26032 | Licenciatura en Arte | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26038 | Dibujante Proyectista | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26039 | Diseño Gráfico | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26040 | Pedagogía en Educación Musical | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26043 | Pedagogía en Educación Tecnológica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26097 | Teatro | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
63000 | Diseño | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
63005 | Pedagogía en Artes Visuales | 2024 | ||||
26000 | Educación Parvularia, Valparaíso | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26005 | Pedagogía en Educación Básica, Valparaíso | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26007 | Pedagogía en Educación Diferencial, Valparaíso | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26034 | Pedagogía en Educación Básica, Vespertina | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26052 | Fonoaudiología | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26071 | Nutrición y Dietética | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26093 | Terapia Ocupacional | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26094 | Kinesiología | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26092 | Enfermería | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26096 | Sociología | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26080 | Bibliotecología | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26082 | Periodismo | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26084 | Psicología | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26063 | Ingeniería Civil Industrial | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26062 | Ingeniería Civil Ambiental | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26064 | Ingeniería Ambiental | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26067 | Ingeniería Informática, con mención | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26068 | Ingeniería en Estadística | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
63001 | Ingeniería Civil Informática | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
63002 | Ingeniería Comercial | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26004 | Educación Parvularia, San Felipe | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26006 | Pedagogía en Educación Básica, San Felipe | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26008 | Pedagogía en Educación Diferencial, San Felipe | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26009 | Pedagogía en Castellano, San Felipe | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26059 | Pedagogía en Inglés, San Felipe | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26072 | Pedagogía en Matemática, San Felipe | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26098 | Pedagogía en Historia y Geografía, San Felipe | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
26099 | Ingenería en Informática, con mención, San Felipe | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
40009 | Técnico en Enfermería, diurno, Valparaíso | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
40013 | Técnico en Administración Logística, vespertino, Valparaíso | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
40014 | Técnico en Gestión de Tecnologías de la Información y la Comunicación, vespertino, Valparaíso | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
40001 | Analista Químico, vespertino, Valparaíso | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
40016 | Administración de la Gestión Pública, vespertino, Valparaíso | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
40002 | Técnico en Prevención de Riesgos, vespertino, Valparaíso | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
40042 | Técnico en Lengua de Señas | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
40031 | Técnico en Minería, vespertino, Valparaíso | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
40025 | Técnico en Construcción, vespertino, San Felipe | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
40030 | Técnico en Administración de Recursos Humanos, diurno, San Felipe | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
40026 | Técnico en Administración de Recursos Humanos, vespertino, San Felipe | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
40027 | Técnico en Administración Logística, vespertino, San Felipe | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
40039 | Técnico en Administración Logística, diurno, San Felipe, TAL-D | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
40036 | Técnico en Prevención de Riesgos, diurno, San Felipe, TPR-D | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
40006 | Técnico en Prevención de Riesgos, vespertino, San Felipe, TPR-D | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
40023 | Técnico en Minería, vespertino, San Felipe | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
40038 | Técnico en Minería, diurno, San Felipe, TMI-D | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
40024 | Técnico en Geología Minera, vespertino, San Felipe | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
40022 | Técnico en Gestión Ambiental Minero, vespertino, San Felipe | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
40040 | Analista Químico, vespertino, San Felipe | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
40041 | Técnico en Educación Educación Parvularia, vespertino, San Felipe | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
40043 | Técnico en Electricidad | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
40044 | Técnico en Soporte Tecnológico, vespertino | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
40045 | Técnico en Contabilidad General | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
40047 | Técnico en Administración de Recursos Humanos | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
40048 | Técnico en Educación Parvularia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
40046 | Técnico en Contabilidad General | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
40049 | Técnico en Lengua de Señas | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás |
40050 | Técnico de Lengua de Señas (modalidad en línea) | 2024 | ||||
40034 | Técnico en Traducción Español-Mapuzungun (programa cerrado) | |||||
99099 | Estudiantes provisionales |
Teniendo en cuenta estas 2 etapas, ingrese al Portal de Matrícula en Línea (MEL), a través del Sistema Integrado Institucional y seleccione opción Matrícula y desde allí siga los pasos que se le indican.
Etapa 1
Matrícula administrativa: Verificación de la situación arancelaria.
La regularización de deudas se debe realizar a través del siguiente enlace: https://acceso.upla.cl/portal_pagosU/
Si utiliza WebPay -debe tener habilitadas las pestañas emergentes en su navegador- su situación se actualizará en línea y esto permitirá optimizar el tiempo de su inscripción. Si no es posible realizar el pago por esta vía, puede utilizar transferencia bancaria, considerando para ello los siguientes datos:
- Titular de la cuenta: Universidad de Playa Ancha
- Banco: Banco de Chile
- Tipo de cuenta: Cuenta corriente
- Nº de la cuenta: 101.73151.05
- Rut 70.754.700-6
- Correo electrónico: enviar comprobante al correo electrónico del ejecutivo que notificó la situación arancelaria.
El equipo del Departamento de Aranceles atenderá presencial y virtualmente, de lunes a viernes, en horario de oficina, es decir, durante la mañana, de 9.00 a 13.00 horas y, en la tarde, desde las 14.00 hasta las 17.00 horas.
En el caso de que al ingresar al Portal de Matrícula en Línea (MeL) se encuentre con un estado distinto a «ACTIVO», y no tenga deudas asociadas, debe tomar contacto con Secretaría de Estudios, con las encargadas de carrera del área de Progresión Curricular y Titulación para proceder regularizar su situación. Esto lo debe realizar antes de comenzar su proceso de matrícula.
Etapa 2
Matrícula académica
Regularizada la Matrícula Administrativa, se podrá realizar la inscripción de asignaturas (Matrícula Académica), a través del Portal del studiante, sección Matrícula en Linea (MeL), seleccionando el ícono .
En esta opción, debe seleccionar la o las asignaturas que le corresponda inscribir en el semestre de acuerdo a su avance curricular. Debe dar prioridad a las asignaturas reprobadas y/o atrasadas, siempre y cuando estén debidamente programadas para el primer semestre.
Una vez finalizada la inscripción de sus asignaturas, recuerde siempre guardar, descargar e imprimir el «Reporte de Inscripción de Asignaturas Vía Web», como respaldo al procedimiento efectuado. Este proceso se debe realizar cada vez que se modifique la inscripción, siendo la última versión la definitiva. El reporte será su comprobante de matrícula. Este documento no se podrá descargar luego de cerrado el proceso de verificación.
Consideraciones relevantes
Las fechas del proceso serán las siguientes:
Matrícula Académica y Administrativa | 13 al 17 de enero de 2025 (MeL) 10 al 14 de marzo (MeL) |
Matrícula fuera de plazo | 17 al 21 de marzo de 2025 (SeL) |
Verificación de Matrícula | 21 al 25 de abril de 2025 |
El Certificado de Estudiante Regular correspondiente al primer semestre 2025 solo podrá ser descargado -a través del SINTE- si los procesos de matrícula administrativa y académica fueron desarrollados con éxito (son procesos interconectados).
Para quienes realicen su matrícula de manera manual ante su respectiva Dirección de Carrera (seminaristas, tesistas, practicantes y/o quienes realicen su matrícula adelantada) deberán solicitar su certificado de Estudiante Regular en la Secretaría de Estudios con Marianela Luna, a través del correo electrónico mluna@upla.cl
Recuerde que si usted no realiza su matrícula administrativa (chequear su situación arancelaria), no podrá inscribir las asignaturas (matrícula académica) porque son procesos interconectados.
Toda consulta relacionada con la matrícula académica tiene que dirigirla a las encargadas de carrera del área de Progresión Curricular y Titulación de la Secretaría de Estudios.
Ante cualquier consulta externa al proceso de matrícula debe contactarse directamente, vía correo electrónico, con su Dirección de Carrera.