Atención estudiantes: Aquí está disponible el instructivo de matrículas para el segundo semestre de 2025
La Secretaría de Estudios de la Universidad de Playa Ancha (UPLA) informa pone a disposición de la comunidad las fechas y procedimientos correspondientes al proceso de matrícula del primer semestre de 2025, para las y los estudiantes de pregrado (carreras técnicas y profesionales).
Etapa 1
Matrícula administrativa.
Verificación de la situación arancelaria.
Etapa 2
Matrícula Académica
Inscripción de asignaturas en línea.
Importante
- Consulte el día que le corresponde realizar su trámite.
- Si no se ha realizado la matrícula administrativa, no se podrán inscribir los cursos correspondientes al semestre.
- Toda consulta relacionada con su Matrícula Académica debe dirigirla a las encargadas de carrera, Progresión Curricular y Titulación de la Secretaría de Estudios, de acuerdo con la carrera correspondiente que encontrará en el siguiente enlace:
¿Qué día me corresponde realizar mi matrícula
Revisa a continuación el listado de fechas por carrera:
Calendario de habilitación de sistemas informáticos para el segundo semestre de 2025
Código de la carrera | Nombre de la carrera | Sábado 9/8/2025 | Domingo 10/8/2025 | Lunes 11/8/2025 | Martes 12/8/2025 | Miércoles 13/8/2025 | Inicio de clases | Término del semestre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2625 | PED.EN INGLÉS/VALPO. | 2025 | 2024 2025 | 2023 2024 2025 | 2022 2023 2024 2025 | 2021 hacia atrás 2022 2023 2024 2025 | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
2629 | TRAD.E INTERP.INGLES-ESPAÑOL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
2650 | PED.EN HRIA Y GEOG. VALPARAISO | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
2655 | PED.EN FILOSOFIA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
2683 | ADM. TURISTICA MULTILINGÜE | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
2642 | PED.EN INGLES/VESPERTINA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
2653 | PED.EN HIST.Y GEOG./VESPERTINA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
2658 | PED.EN CASTELLANO/VESPERTINA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
2610 | PED.EN CASTELLANO/DIURNO | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
2645 | PED.EN ED.FISICA-DAMAS | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
2647 | PED.EN ED.FISICA-VARONES | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
2695 | TECN.EN DEPORTES Y RECREACION | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
2654 | GEOGRAFÍA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
2660 | PED.EN BIOLOGÍA Y CIENCIAS | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
2666 | PED.EN FÍSICA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
2670 | PED.EN QUÍMICA Y CIENCIAS | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
2673 | PED.EN MATEMÁTICA VALPARAISO | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
2630 | PED.EN ARTES PLÁSTICAS | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
2632 | LIC.EN ARTE | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
2638 | DIBUJANTE PROYECTISTA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
2639 | DISEÑO GRÁFICO | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
2640 | PED.EN EDUCACION MUSICAL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
2643 | PED.EN ED.TECNOLÓGICA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
2697 | TEATRO | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
6300 | DISEÑO | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
6305 | PED.EN ARTES VISUALES | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
2600 | ED.PARVULARIA /VALPSO. | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
2605 | PED.EN ED.BASICA/VALPSO. | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
2607 | PED.EN ED.DIFERENCIAL/VALPSO | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
2634 | PED.EN ED.BÁSICA/VESPERTINA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
2652 | FONOAUDIOLOGIA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
2671 | NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
2693 | TERAPIA OCUPACIONAL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
2694 | KINESIOLOGÍA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
2692 | ENFERMERIA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
2696 | SOCIOLOGIA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
2680 | BIBLIOTECOLOGIA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
2682 | PERIODISMO | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
6303 | DERECHO | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
2684 | PSICOLOGIA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
2663 | ING.CIVIL INDUSTRIAL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
2662 | ING.CIVIL AMBIENTAL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
2664 | ING.AMBIENTAL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
2667 | ING.EN INFORMATICA C/M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
2668 | ING.EN ESTADISTICA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
6301 | INGENIERIA CIVIL INFORMATICA | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
6302 | INGENIERIA COMERCIAL | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 hacia atrás | 8/18/2025 9:00 | 12/26/2025 23:59 |
Teniendo en cuenta estas 2 etapas, ingrese al Portal de Matrícula en Línea (MEL), a través del Sistema Integrado Institucional y seleccione opción Matrícula y desde allí siga los pasos que se le indican.
Etapa 1
Matrícula administrativa: Verificación de la situación arancelaria.
La matrícula administrativa se inicia con el pago de sus deudas anteriores y/o Derechos Básicos. El pago se realizará a través de Webpay o de caja institucional.
La regularización de deudas se debe realizar a través del siguiente enlace: https://acceso.upla.cl/portal_pagosU/
Si utiliza WebPay -debe tener habilitadas las pestañas emergentes en su navegador- su situación se actualizará en línea y esto permitirá optimizar el tiempo de su inscripción. Si no es posible realizar el pago por esta vía, puede utilizar transferencia bancaria, considerando para ello los siguientes datos:
- Titular de la cuenta: Universidad de Playa Ancha
- Banco: Banco de Chile
- Tipo de cuenta: Cuenta corriente
- Nº de la cuenta: 101.73151.05
- Rut 70.754.700-6
- Correo electrónico: enviar comprobante al correo electrónico del ejecutivo que notificó la situación arancelaria.
El equipo del Departamento de Aranceles atenderá presencial y virtualmente, de lunes a viernes, en horario de oficina, es decir, durante la mañana, de 9.00 a 13.00 horas y, en la tarde, desde las 14.00 hasta las 16.30 horas.
En el caso de que al ingresar al Portal de Matrícula en Línea (MeL) se encuentre con un estado distinto a «ACTIVO», y no tenga deudas asociadas, debe tomar contacto con Secretaría de Estudios, con las encargadas de carrera del área de Progresión Curricular y Titulación para proceder regularizar su situación. Esto lo debe realizar antes de comenzar su proceso de matrícula.
Etapa 2
Matrícula académica
Regularizada la Matrícula Administrativa, se podrá realizar la inscripción de asignaturas (Matrícula Académica), a través del Portal del studiante, sección Matrícula en Linea (MeL), seleccionando el ícono .
En esta opción, debe seleccionar la o las asignaturas que le corresponda inscribir en el semestre de acuerdo a su avance curricular. Debe dar prioridad a las asignaturas reprobadas y/o atrasadas, siempre y cuando estén debidamente programadas para el primer semestre.
Una vez finalizada la inscripción de sus asignaturas, recuerde siempre guardar, descargar e imprimir el «Reporte de Inscripción de Asignaturas Vía Web», como respaldo al procedimiento efectuado. Este proceso se debe realizar cada vez que se modifique la inscripción, siendo la última versión la definitiva. El reporte será su comprobante de matrícula académica. Este documento no se podrá descargar luego de cerrado el proceso de verificación.
Consideraciones relevantes
Las fechas del proceso serán las siguientes:
Proceso | Carreras que NO se movilizaron durante el primer semestre de 2025 | Carreras que SI se movilizaron durante el primer semestre de 2025 |
Matrícula académica y administrativa | 21 al 25 de julio de 2025 (MeL) | 9 al 13 de agosto de 2025 (MeL) |
Verificación de matrícula | Se informará luego del proceso de matrícula |
Recuerde que si usted no realiza su matrícula administrativa (chequear su situación arancelaria), no podrá inscribir las asignaturas (matrícula académica) porque son procesos interconectados. El Certificado de Estudiante Regular correspondiente al segundo semestre de 2025 solo podrá ser descargado -a través del SINTE- si dichos procedimientos fueron desarrollados con éxito.
Para las y los estudiantes que hagan su matrícula de manera manual (tesistas, prácticas y/o matriculas adelantadas) deberán solicitar su Certificado de Alumno Regular en Secretaría de Estudios al correo mluna@upla.cl
Para quienes realicen su matrícula de manera manual ante su respectiva Dirección de Carrera (seminaristas, tesistas, practicantes y/o quienes realicen su matrícula adelantada) deberán solicitar su certificado de Estudiante Regular en la Secretaría de Estudios con Marianela Luna, a través del correo electrónico mluna@upla.cl
Toda consulta relacionada con la matrícula académica tiene que dirigirla a las encargadas de carrera del área de Progresión Curricular y Titulación de la Secretaría de Estudios.
Ante cualquier consulta externa al proceso de matrícula debe contactarse directamente, vía correo electrónico, con su Dirección de Carrera.