Becas de Postgrado

La Universidad de Playa Ancha ha establecido como uno de sus objetivos estratégicos el desarrollar y fortalecer programas de postgrado de calidad y excelencia. En este contexto la Escuela de Postgrado convoca a Concurso de Becas para las y los estudiantes que realizan estudios de Postgrado en programas de Magíster y Doctorado de nuestra Universidad, conforme al Decreto Exento Nº 0516/2021
Becas
Las becas eximen total o parcialmente del pago de aranceles en el programa que cursen las y los estudiantes beneficiarios..
Las becas a las que pueden optar las alumnas y los alumnos en esta convocatoria son:
- Beca Funcionarios
- Beca Exalumno UPLA
- Beca de Excelencia
- Beca Estudiante de Postgrado (solo para estudiantes de segundo año)
- Beca Cooperación Latinoamericana
- Beca Alumno Sello
Las becas mencionadas, son incompatibles entre sí, en consecuencia cada estudiante solo podrá acceder a uno de los beneficios señalados precedentemente.
Las y los estudiantes de primer año que sean exalumnas o exalumnoos de la Universidad de Playa Ancha tendrán acceso automático a la Beca Exalumno, por lo tanto, en esta oportunidad, no deben realizar el trámite de postulación, sin embargo, al segundo año de estudios, deben postar a la renovación de la Beca.
Las y los estudiantes de promociones anteriores, que son beneficiarias o beneficiarios de la Beca Exalumno, deben postular a su renovación por el período académico 2021, adjuntado los antecedentes correspondientes.
Requisitos de postulación
Las y los estudiantes que postulen a estas becas deberán cumplir con los requisitos específicos exigidos para postular a cada una de las becas especificadas en el Decreto Exento Nº 0516/2021.
Tanto para postular a una beca como para renovar el período de ésta, el o la estudiante debe enviar la siguiente documentación, además de la específica para cada Beca, indicada en el Decreto Exento Nº 0516-2021:
- Carta de postulación simple, con fecha y firma, indicando claramente a la beca a que postula o renueva, dirigida a la Directora General de Postgrado, Dra. Carolina Santelices Werchez
- Certificado de alumno/a regular descargado del SINTE
- En el caso de renovación de Becas, avance curricular descargado del SINTE
Sin perjuicio de lo anterior, los alumnos podrán acompañar todos aquellos antecedentes académicos que estimen relevantes, como por ejemplo:
- Contar con el respaldo fundamentado del Director de Programa y su Comité Académico.
- Haber postulado al Concurso de Becas CONICYT correspondiente y no haber sido favorecido (requisito solo para alumnos de programas acreditados) (Informe del Director del programa)
- Participación en investigaciones y publicaciones.
- Carta de respaldo Jefatura de la Universidad. (Solo para los postulantes a la Beca Funcionarios).
Toda la documentación debe ser enviada en forma virtual y formato PDF.
Las becas se otorgarán por el período de un año, por lo tanto los alumnos beneficiados deberán postular a la renovación de la beca por el año siguiente, en la medida que los hechos que fundamentaron su otorgamiento se mantengan, no pudiendo exceder la duración total oficial del programa, contados desde la fecha de ingreso del becario al programa, y conforme a lo establecido en el Decreto Exento Nº 0516-2021, lo que deberá ser acreditado con un informe de su coordinador o avance curricular del Sistema Integrado.
Presentación de postulaciones y plazos
Según Convocatoria a Publicarse el 14 de abril de 2023
Resultados del proceso de postulación a Becas de Postgrado 2023
Se informa que hasta el martes 2 mayo habrá plazo para proceso de apelación a los resultados, enviando correo a Carolina Santelices Werchez (carolina.santellices@upla.cl) con copia Sandra Gallardo Navarrete (sandra.gallardo@upla.cl)
El descuento de la beca adjudicada, se hará efectivo en sistema, una vez que Contraloría Interna emita el Decreto correspondiente de adjudicación de Becas.
Los resultados para los programas de Doctorado se publicarán el miércoles 3 de mayo a través de web de postgrado.
Código | Programa | RUT | DV | Nombre | Promoción | Beca | Observación | Adjudica |
2794 | DIP.EN GESTIÓN CULTURAL | 19490604 | 8 | CONEJEROS RUSQUE MARÍA VICTORIA | 2023 | EXCELENCIA | 5,7 | ADJUDICA |
2732 | MAG.EN ARTE. MEN./PATRIMONIO | 15804429 | 3 | PEDRAZA CORNEJO JORGE MIGUEL | 2022 | ESTUDIANTE POSTGRADO | 6,6 | ADJUDICA |
2732 | MAG.EN ARTE. MEN./PATRIMONIO | 17891954 | 7 | OYARZÚN TOLEDO PAMELA NICOLE | 2023 | EXCELENCIA | 6,5 | ADJUDICA |
2732 | MAG.EN ARTE. MEN./PATRIMONIO | 19935068 | 4 | CABEZA GAINZA MATIAS | 2022 | RENOVACION | EX ALUMNO | ADJUDICA |
2732 | MAG.EN ARTE. MEN./PATRIMONIO | 16483638 | K | COSGROVE HUERTA KIMBERLY SOLANGE | 2022 | RENOVACION | EX ALUMNO | ADJUDICA |
2732 | MAG.EN ARTE. MEN./PATRIMONIO | 17944467 | 4 | YAÑEZ LILLO ROCÍO BELÉN | 2022 | RENOVACION | EX ALUMNO | ADJUDICA |
2732 | MAG.EN ARTE. MEN./PATRIMONIO | 18298911 | 8 | MENAY HUERTAS NICOLÁS GUILLERMO | 2022 | RENOVACION | EXCELENCIA | ADJUDICA |
2792 | MAG.EN BIBLIOTECOLOGÍA E INF. | 19327361 | 0 | VILCHES PRADO ROMINA ANITA | 2022 | ESTUDIANTE POSTGRADO | 6,6 | ADJUDICA |
2792 | MAG.EN BIBLIOTECOLOGÍA E INF. | 19911035 | 7 | GASCON BARCAZA CATALINA DEL PILAR | 2023 | EXCELENCIA | 6,41 | ADJUDICA |
2792 | MAG.EN BIBLIOTECOLOGÍA E INF. | 19738690 | 8 | PEÑA PALLAUTA PAULINA FERNANDA | 2022 | RENOVACION | EXCELENCIA | ADJUDICA |
2792 | MAG.EN BIBLIOTECOLOGÍA E INF. | 18852619 | 5 | VIVEROS PEROLIN BARBARA NICOLE | 2020 | RENOVACION | EX ALUMNO | ADJUDICA |
4585 | MAG.EN ED.ADULTOS Y P.FORMATIV | 11696972 | 6 | NEGRETE MUÑOZ ANA PURÍSIMA DEL CARMEN | 2022 | ESTUDIANTE POSTGRADO | 6,44 | ADJUDICA |
4585 | MAG.EN ED.ADULTOS Y P.FORMATIV | 18786861 | 0 | GONZÁLEZ JEREZ ALEXIS NICOLÁS | 2023 | EXCELENCIA | 5,7 | ADJUDICA |
4585 | MAG.EN ED.ADULTOS Y P.FORMATIV | 19642791 | 0 | AGUILERA PINO MARIAPAZ JAVIERA | 2022 | RENOVACION | EXCELENCIA | ADJUDICA |
4585 | MAG.EN ED.ADULTOS Y P.FORMATIV | 20182278 | 5 | DÍAZ ORELLANA PAMELA ANDREA | 2022 | RENOVACION | EX ALUMNO | ADJUDICA |
4590 | MAG.EN EDUCACIÓN INCLUSIVA | 16232074 | 2 | BALLADARES SAGREDO NINOSKA ANDREA | 2023 | EXCELENCIA | 6,7 | ADJUDICA |
4570 | MAG.EN ENS.DE LAS CIENCIAS | 16777596 | 9 | MUÑOZ ALVEAL SEBASTIÁN ANDRÉS | 2022 | ESTUDIANTE POSTGRADO | 6,35 | ADJUDICA |
4570 | MAG.EN ENS.DE LAS CIENCIAS | 19760564 | 2 | BAHAMONDES HERNANDEZ JOAQUIN ANDRES | 2023 | EXCELENCIA | 6,62 | ADJUDICA |
4570 | MAG.EN ENS.DE LAS CIENCIAS | 17018469 | 6 | CONTRERAS ALARCÓN JUAN FRANCISCO | 2022 | RENOVACION | EX ALUMNO | ADJUDICA |
4570 | MAG.EN ENS.DE LAS CIENCIAS | 17872368 | 5 | DONOSO ARMIJO PABLO DONOSO | 2022 | RENOVACION | EX ALUMNO | ADJUDICA |
4570 | MAG.EN ENS.DE LAS CIENCIAS | 16934980 | 0 | SEPULVEDA PINILLA ESTEFANIA ANTONIETA | 2022 | RENOVACION | EX ALUMNO | ADJUDICA |
4570 | MAG.EN ENS.DE LAS CIENCIAS | 17817101 | 1 | TORO DÍAZ BERTA CONSTANZA DE JESUS | 2022 | RENOVACION | EXCELENCIA | ADJUDICA |
2603 | MAG.EN EVALUAC.ED./VALPO. | 17966068 | 7 | ROJAS GONZÁLEZ ELIZABETH PAULINA | 2022 | ESTUDIANTE POSTGRADO | 6,6 | ADJUDICA |
2603 | MAG.EN EVALUAC.ED./VALPO. | 10515265 | 5 | GATILLÓN OÑATE MABEL LILIANA | 2023 | EXCELENCIA | 6,5 | ADJUDICA |
2603 | MAG.EN EVALUAC.ED./VALPO. | 16428410 | 7 | ALVAREZ TAPIA PILAR ALEJANDRA | 2021 | RENOVACION | EX ALUMNO | ADJUDICA |
2603 | MAG.EN EVALUAC.ED./VALPO. | 19152588 | 4 | BERRIOS CASTILLO LISSETT ALEJANDRA | 2022 | RENOVACION | EX ALUMNO | ADJUDICA |
2603 | MAG.EN EVALUAC.ED./VALPO. | 20011660 | 7 | BEZAMA PALACIOS CATALINA BEATRIZ | 2022 | RENOVACION | EX ALUMNO | ADJUDICA |
2603 | MAG.EN EVALUAC.ED./VALPO. | CRUZ OSORIO JAVIERA LILIA | 2022 | RENOVACION | EX ALUMNO | ADJUDICA | ||
2603 | MAG.EN EVALUAC.ED./VALPO. | 16034970 | 0 | FUENTES MARÍN ARMANDO ENRIQUE | 2022 | RENOVACION | EX ALUMNO | ADJUDICA |
2603 | MAG.EN EVALUAC.ED./VALPO. | 17404721 | 9 | IBÁÑEZ SAN MARTIN ROMINA FERNANDA | 2022 | RENOVACION | EX ALUMNO | ADJUDICA |
2603 | MAG.EN EVALUAC.ED./VALPO. | 17203466 | 7 | MORALES CÁRCAMO AYLINE NOEMÍ | 2022 | RENOVACION | EX ALUMNO | ADJUDICA |
2603 | MAG.EN EVALUAC.ED./VALPO. | 16971341 | 3 | MUJICA JOHNSON FABIOLA LISS | 2022 | RENOVACION | EXCELENCIA | ADJUDICA |
2603 | MAG.EN EVALUAC.ED./VALPO. | 19130516 | 7 | VÁSQUEZ CORDERO CAMILA FERNANDA | 2022 | RENOVACION | EX ALUMNO | ADJUDICA |
2603 | MAG.EN EVALUAC.ED./VALPO. | 16260767 | 7 | ZENTENO RIVERA ANA MACKARENA | 2022 | RENOVACION | EX ALUMNO | ADJUDICA |
2796 | MAG.EN GESTIÓN CULTURAL | 202378048 | 0 | SÁNCHEZ QUICHOYA JHON ALEXANDER | 2023 | COOPERACION INTERNACIONAL | COOP. INTERNACIONAL | ADJUDICA |
2796 | MAG.EN GESTIÓN CULTURAL | 18160970 | 2 | MOLDENHAUER ORTEGA LORNA SILVANA | 2022 | ESTUDIANTE POSTGRADO | 6,7 | ADJUDICA |
2796 | MAG.EN GESTIÓN CULTURAL | 15470592 | 9 | LOPEZ ALVARADO CAROLINA ELIZABETH | 2023 | EXCELENCIA | 6,3 | ADJUDICA |
2796 | MAG.EN GESTIÓN CULTURAL | 17145035 | 7 | ZÁRATE HERNÁNDEZ LILY ALEJANDRA | 2022 | RENOVACION | EX ALUMNO | ADJUDICA |
2612 | MAG.EN LINGUISTICA C/MENCION | 202378046 | 4 | HERNÁNDEZ TUSARMA KATERINE | 2023 | COOPERACION INTERNACIONAL | COOP.INTERNACIONAL | ADJUDICA |
2612 | MAG.EN LINGUISTICA C/MENCION | 17419138 | 7 | BUDINI MUÑOZ ATALIA | 2022 | ESTUDIANTE POSTGRADO | 6,4 | ADJUDICA |
2612 | MAG.EN LINGUISTICA C/MENCION | 18006171 | 1 | PINO CUTIPA PILAR ANDREA | 2023 | EXCELENCIA | 6,4 | ADJUDICA |
2612 | MAG.EN LINGUISTICA C/MENCION | 17863057 | 1 | AUGER AHUMADA LINDSAY SOLANGE | 2021 | RENOVACION | EX ALUMNO | ADJUDICA |
2612 | MAG.EN LINGUISTICA C/MENCION | 14651611 | 4 | MAQUERA BUTRÓN RUBÉN | 2022 | RENOVACION | COOP.INTERNACIONAL | ADJUDICA |
2612 | MAG.EN LINGUISTICA C/MENCION | 17367493 | 7 | SÁNCHEZ CRUZ KELLY SABRINA | 2022 | RENOVACION | EX ALUMNO | ADJUDICA |
2612 | MAG.EN LINGUISTICA C/MENCION | 15779084 | 6 | ZUTA CASTILLO VERENICE DE LOS ANGELES | 2022 | RENOVACION | EXCELENCIA | ADJUDICA |
2611 | MAG.EN LITERATURA | 18299346 | 8 | BETBEDER LÓPEZ CONSTANZA VALENTINA | 2022 | ESTUDIANTE POSTGRADO | 6,5 | ADJUDICA |
2611 | MAG.EN LITERATURA | 8693661 | 5 | MARTÍNEZ VECCHIOLA BERNARDO ANDRÉS | 2023 | EXCELENCIA | 6,2 | ADJUDICA |
2611 | MAG.EN LITERATURA | 21668700 | 0 | AGRAMUNT TOBAR ASHLEY SUSAN | 2022 | RENOVACION | EXCELENCIA | ADJUDICA |
2611 | MAG.EN LITERATURA | 19143336 | K | CATALÁN NÚÑEZ DARIAN MOIRA | 2022 | RENOVACION | EX ALUMNO | ADJUDICA |
2706 | MAG.EN ORIENTACIÓN EDUCACIONAL | 16821379 | 4 | FRUGONE AVENDAÑO TERESA MARLENE | 2023 | EXCELENCIA | 6,33 | ADJUDICA |
2761 | MAGISTER EN LIDERAZGO | 18033812 | 8 | TASSARA SEGUEL CARLOS IGNACIO | 2023 | ALUMNO SELLO | SELLO | ADJUDICA |
2761 | MAGISTER EN LIDERAZGO | 17646852 | 1 | SALAZAR SALAZAR ALESSANDRA VANESSA | 2022 | ESTUDIANTE POSTGRADO | 6.7 | ADJUDICA |
2761 | MAGISTER EN LIDERAZGO | 17719960 | 5 | ESPINOZA GUTIÉRREZ MARIA PAZ | 2023 | EXCELENCIA | 6,19 | ADJUDICA |
2761 | MAGISTER EN LIDERAZGO | 17568518 | 9 | CASANOVA LÓPEZ NICOLE ESTEFANI | 2022 | RENOVACION | EX ALUMNO | ADJUDICA |
2761 | MAGISTER EN LIDERAZGO | 18552890 | 1 | FIGUEROA ESPINOZA MILENA SCARLET | 2022 | RENOVACION | EX ALUMNO | ADJUDICA |
2761 | MAGISTER EN LIDERAZGO | 13366360 | 6 | GALLEGUILLOS TAPIA PATRICIA MAGDALENA | 2022 | RENOVACION | EX ALUMNO | ADJUDICA |
2761 | MAGISTER EN LIDERAZGO | 13678247 | 9 | LEFIN IBAÑEZ RUTH SONIA | 2022 | RENOVACION | EX ALUMNO | ADJUDICA |
2761 | MAGISTER EN LIDERAZGO | 18654301 | 7 | POLANCO VÉLIZ JOYCE ISABEL | 2022 | RENOVACION | EX ALUMNO | ADJUDICA |
2761 | MAGISTER EN LIDERAZGO | 11521980 | 4 | SALAZAR DONOSO CHRISTIAN HUGO | 2022 | RENOVACION | EXCELENCIA | ADJUDICA |
Se informa que hasta mañana viernes 5 de mayo habrá plazo para proceso de apelación a los resultados, enviando correo a Carolina Santelices Werchez (carolina.santellices@upla.cl) con copia Sandra Gallardo Navarrete (sandra.gallardo@upla.cl)
El descuento de la beca adjudicada, se hará efectivo en sistema, una vez que Contraloría Interna emita el Decreto correspondiente de adjudicación de Becas.
Código | Programa | RUT | DV | Nombre | Promoción | Beca | Observación | Adjudica |
4607 | DOC. EN ARTES INTEGRADAS | 16716306 | 8 | MARDONES CARRASCO RODRIGO ANDRÉS | 2023 | EXCELENCIA | ART. 4, N°4, d, RANKING | ADJUDICA |
4607 | DOC. EN ARTES INTEGRADAS | 14202119 | 6 | MIRANDA PÉREZ ÁLVARO ISMAEL | 2023 | FUNCIONARIO | ART. 3 | ADJUDICA |
4607 | DOC. EN ARTES INTEGRADAS | 17356063 | K | MUÑOZ ARAYA RODOLFO ANDRÉS | 2023 | EXCELENCIA | ART. 5, N°4, c, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | ADJUDICA |
4607 | DOC. EN ARTES INTEGRADAS | 12231493 | 6 | PINO MADARIAGA JENNY MARIBEL | 2023 | FUNCIONARIO | ART. 3 | ADJUDICA |
4607 | DOC. EN ARTES INTEGRADAS | 10148066 | 6 | TORO GOYA MAURICIO ALEJANDRO | 2023 | EXCELENCIA | 6,9 ART.5, N°2, MEJOR PROMEDIO | ADJUDICA |
4606 | DOC. EN CIENCIAS AMBIENTALES | 16863460 | 9 | FLORES GONZALEZ SUSANA BELÉN | 2022 | RENOVACION | EXCELENCIA | ADJUDICA |
4606 | DOC. EN CIENCIAS AMBIENTALES | 13928873 | 4 | GANA URZÚA BLANCA ELIZABETH | 2019 | RENOVACION | EXCELENCIA | ADJUDICA |
4606 | DOC. EN CIENCIAS AMBIENTALES | 18583000 | 4 | GONZALEZ PINO KERINA JESSÉ | 2023 | EXCELENCIA | ART.5, N°4, c, PROYECTOS INVESTIGACIÓN | ADJUDICA |
4606 | DOC. EN CIENCIAS AMBIENTALES | 19758369 | K | PEREZ FLORES MACARENA ANDREA | 2023 | EXCELENCIA | ART.5, N°4, a, COMPETENCIAS INVESTIGATIVA | ADJUDICA |
4606 | DOC. EN CIENCIAS AMBIENTALES | 20183638 | 7 | DA SILVA PEDREROS VALENTINA PATRICIA DA | 2023 | EXCELENCIA | 6,1 ART.5, N°2, MEJOR PROMEDIO | ADJUDICA |
4608 | DOC. EN CIENCIAS SOCIALES | 10891649 | 4 | ALVARADO ASPILLAGA MARÍA CAROLINA | 2023 | EXCELENCIA | ART. 5, N°4, b, LIDERAZGO CIENTÍFICO | ADJUDICA |
4608 | DOC. EN CIENCIAS SOCIALES | 17754434 | 5 | GUTIÉRREZ VÁSQUEZ ANDRÉS SEBASTIÁN | 2023 | EXCELENCIA | ART.5, N°4, a, COMPETENCIAS INVESTIGATIVA | ADJUDICA |
4608 | DOC. EN CIENCIAS SOCIALES | 11427998 | 6 | MARDONES PINDAL JOSÉ FERNANDO | 2023 | EXCELENCIA | 5,6 ART. 5, N°2, MEJOR PROMEDIO | ADJUDICA |
4608 | DOC. EN CIENCIAS SOCIALES | 11736859 | 9 | MOLINA CARVAJAL JUAN CARLOS | 2023 | EXCELENCIA | ART. 5, N°4, d, RANKING | ADJUDICA |
4608 | DOC. EN CIENCIAS SOCIALES | 12107198 | 3 | SKINNER HUERTA MARÍA BERNARDITA | 2023 | FUNCIONARIO | ART. 3 | ADJUDICA |
4608 | DOC. EN CIENCIAS SOCIALES | 17274892 | 9 | VERDEJO CARIAGA DIEGO NICOLAS | 2023 | FUNCIONARIO | ART. 3 | ADJUDICA |
4605 | DOC.EN LITERATURA HISP.CONTEMP | 17619365 | 4 | CARRASCO AHUMADA VALENTINA DEL CARMEN | 2023 | EXCELENCIA | 6,3 ART. 5, N°2, MEJOR PROMEDIO | ADJUDICA |
4605 | DOC.EN LITERATURA HISP.CONTEMP | 16991555 | 5 | CASTILLO SANCHEZ CARMEN | 2019 | RENOVACION | EXCELENCIA | ADJUDICA |
4605 | DOC.EN LITERATURA HISP.CONTEMP | 17438501 | 7 | CEPEDA GARCÍA CRISTOFER MICHEL | 2021 | RENOVACION | EXCELENCIA | ADJUDICA |
4605 | DOC.EN LITERATURA HISP.CONTEMP | 12848885 | 5 | DÍAZ ARAYA CAROLINA ELIZABETH | 2022 | RENOVACION | EXCELENCIA | ADJUDICA |
4605 | DOC.EN LITERATURA HISP.CONTEMP | 17051173 | 5 | FLORES CORREA YASNA FRANCISCA | 2020 | RENOVACION | EXCELENCIA | ADJUDICA |
4605 | DOC.EN LITERATURA HISP.CONTEMP | 16687744 | K | GODOY MARTÍNEZ HUGO ALBERTO | 2023 | EXCELENCIA | ART. 5, N°4, d, RANKING | ADJUDICA |
4605 | DOC.EN LITERATURA HISP.CONTEMP | 13985830 | 1 | LÓPEZ RIVEROS MAURA CAROLINA | 2023 | FUNCIONARIO | ART. 3 | ADJUDICA |
4605 | DOC.EN LITERATURA HISP.CONTEMP | 13989896 | 6 | LUNA SALINAS MARÍA CECILIA | 2023 | EXCELENCIA | ART. 5, N°4, c, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | ADJUDICA |
4605 | DOC.EN LITERATURA HISP.CONTEMP | 14625691 | 0 | MUÑOZ PONCE KAREM DE LAS MERCEDES | 2021 | RENOVACION | EXCELENCIA | ADJUDICA |
4605 | DOC.EN LITERATURA HISP.CONTEMP | 27036127 | 7 | RIVAS PEREZ ANNIESKA DEL VALLE | 2021 | RENOVACION | COOPERACION INTERNACIONAL | ADJUDICA |
4605 | DOC.EN LITERATURA HISP.CONTEMP | 13316649 | 1 | SALAZAR PÉREZ JUAN DAVID | 2023 | EXCELENCIA | ART. 5, N°4, a, COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS | ADJUDICA |
4605 | DOC.EN LITERATURA HISP.CONTEMP | 13225274 | 2 | SÁNCHEZ ABARCA MARCELO ANDRES | 2021 | RENOVACION | EXCELENCIA | ADJUDICA |
4605 | DOC.EN LITERATURA HISP.CONTEMP | 15068414 | 5 | VELÁSQUEZ ALVAREZ YASNA PATRICIA | 2020 | RENOVACION | EXCELENCIA | ADJUDICA |
4605 | DOC.EN LITERATURA HISP.CONTEMP | 17352622 | 9 | ZAPATA HOYOS JOSEFA DEL PILAR | 2023 | EXCELENCIA | ART. 5, N°4, b, LIDERAZGO CIENTÍFICO | ADJUDICA |