Aranceles

De acuerdo al Decreto Exento Nº 0756/2020, y su modificación por el Decreto Exento Nº 0032/2021, los valores para el año académico 2021 de derechos básicos y de aranceles para los estudiantes de postítulo y postgrado de la universidad son los siguientes:
Derechos básicos
Deberá efectuarse en una sola cuota, al contado, y será requisito indispensable para iniciar las actividades académicas.
Tipo de matrícula |
Valor |
Postítulo | $148.000.- |
Diplomado | $148.000.- |
Magíster | $150.000.- |
Doctorado | $150.000.- |
Postítulo
Programa |
Valor |
Cuotas |
Postítulo en Orientación Educacional | $1.366.000.- | 10 |
Postítulo de mención en Segundo Ciclo de Matemática | $1.490.000.- | 10 |
Diplomado
Programa |
Valor |
Cuotas |
Diplomado en Educación de la Voz | $1.685.000.- | 10 |
Diplomado en Gestión Cultural | $1.914.000.- | 10 |
Diplomado en Desarrollo de Personas y Equipos | $1.914.000.- | 10 |
Diplomado en Kinesiología Intensiva | $1.582.000.- | 10 |
Diplomado en Nutrición Clínica Especializada | $1.391.000.- | 10 |
Diplomado en Educación de Adultos | $1.582.000.- | 10 |
Diplomado en Gestión del Cuidado Aplicado al Programa de la Infancia y del Adolescente de la Atención Primaria de Salud | $1.582.000.- | 10 |
Otros programas | $1.582.000.- |
Magíster
Programa |
Valor |
Cuotas |
Magíster en Administración Educacional con mención en Sistemas Educativos | $4.010.000.- | 20 |
Magíster en Comunicación Educativa, con mención en Nuevas Tecnologías | $3.749.000.- | 20 |
Magíster en Evaluación Educacional | $4.225.000.- | 20 |
Magíster en Creación de Ambientes Propicios para el Aprendizaje | $4.010.000.- | 20 |
Magíster en Educación de Adultos y Procesos Formativos | $4.225.000.- | 20 |
Magíster en Comunicación Local y Comunicación Organizacional | $4.010.000.- | 20 |
Magíster en Bibliotecología | $4.010.000.- | 20 |
Magíster en Orientación Educacional | $4.010.000.- | 20 |
Magíster en Arte, con mención en Patrimonio | $4.225.000.- | 20 |
Magíster en Educación Artística | $4.010.000.- | 20 |
Magíster en Enseñanza de las Ciencias | $4.225.000.- | 20 |
Magíster en Gestión Cultural | $4.010.000.- | 20 |
Magíster en Lingüística | $4.225.000.- | 20 |
Magíster en Literatura | $4.225.000.- | 20 |
Magíster en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | $5.300.000.- | 20 |
Magíster en Educación Rural y Desarrollo Local | $3.851.000.- | 20 |
Magister en Liderazgo y Gestión de Organizaciones Educativas | $3.905.000.- | 20 |
Magíster en Orientación (modalidad cerrada) | $2.005.000.- | 10 |
Otros programas | $4.010.000.- | 20 |
Doctorado
Programa |
Valor |
Cuotas |
Doctorado en Literatura | $8.878.000.- | 40 |
Doctorado en Política y Gestión Educativa | $9.412.000.- | 36 |
Doctorado Interdisciplinario en Ciencias Ambientales | $9.127.000.- | 40 |
Estudiantes provisionales
Valor de cada asignatura de postgrado | $300.000.- | 4 cuotas |
Inscripción | $25.000.- |