Gestión preventiva

Estadísticas

Estadísticas mensuales, a octubre de 2019

Fuente: Dirección General de Prevención de Riesgos – UPLA

[su_document url=»https://www.upla.cl/prevencion/wp-content/uploads/2019/11/2019_1127_prevencion_estadisticasmensuales_10_oct.pdf» width=»100%» height=»100%»]

Tasa de accidentabilidad %

  • Octubre de 2019 0.16% 0.16%
  • Septiembre de 2019 0.08% 0.08%
  • Agosto de 2019 0.16% 0.16%
  • Julio de 2019 0% 0%
  • Junio de 2019 0,08% 0,08%
  • Mayo de 2019 0,17% 0,17%
  • Abril de 2019 0,17% 0,17%
  • Marzo de 2019 0,42% 0,42%
  • Febrero de 2019 0,0% 0,0%
  • Enero de 2019 0,17% 0,17%

Tasa de siniestrabilidad %

  • Octubre de 2019 3,91% 3,91%
  • Septiembre de 2019 2,97% 2,97%
  • Agosto de 2019 2,80% 2,80%
  • Julio de 2019 2,56% 2,56%
  • Junio de 2019 4,15% 4,15%
  • Mayo de 2019 3,17% 3,17%
  • Abril de 2019 0,68% 0,68%
  • Marzo de 2019 0,76% 0,76%
  • Febrero de 2019 0,0% 0,0%
  • Enero de 2019 2.12% 2.12%
Universidad de Playa Ancha

Dirección General de Prevención de Riesgos de la Universidad de Playa Ancha.

Blanco 737, Valparaíso.

UPLA_acreditada_2022-2027

Buscar en UPLA.cl:

Síguenos en nuestras redes sociales: