Propuesta adjudicación presupuesto $27.000.000
| Propuesta adjudicación presupuesto $ 27.000.000 | |||||||||||
| n° | Modalidad | Facultad | Clave Proyecto | Título de Proyecto | Nombre Investigador | Función | Horas de dedicación | Monto Primera cuota | Monto Segunda Cuota | Monto Proyecto M$ | Calificación final |
| 1 | Iniciación en Investigación | Ciencias Sociales | CSOC 01-2223 | Campamentos en la Región de Valparaíso. Violencias y producción del espacio urbano en tiempos de pandemia | Zenteno Torres, Elizabeth | Investigador Principal | 12 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | $ 3.000.000 | 4,8 |
| Luneke, Alejandra (U. Alberto Hurtado) | Coinvestigador | 4 | |||||||||
| Trebilcock, María Paz (U. Alberto Hurtado) | Coinvestigador | 4 | |||||||||
| 2 | Asociativos | Ciencias Sociales | CSOC 02-2223 | Competencias socioemocionales e interacciones pedagógicas en aulas universitarias: desafíos y posibilidades | Figueroa Varela Marlen | Investigador Principal | 12 | $ 1.985.000 | $ 1.985.000 | $ 3.970.000 | 4,8 |
| Martínez Videla Mª Victoria (U. De O’Higgins) | Coinvestigador | 6 | |||||||||
| Gómez Rojas David (U. De O’Higgins) | Coinvestigador | 6 | |||||||||
| Ortiz Mallegas Sebastián | Coinvestigador | 6 | |||||||||
| Cuadros Jiménez, Olga (U. Católica Silva Henríquez) | Coinvestigador | 4 | |||||||||
| 3 | Asociativos | Ingeniería | ING 03-2223 | Validación de un modelo agroinformático basado en sensores e imágenes para el uso eficiente del agua en productos hortícolas; Caso lechuga en ubicaciones geográficas áridas y semiáridas | Bruno, Meléndez, Mario | Investigador Principal | 8 | $ 1.999.883 | $ 1.999.883 | $ 3.999.766 | 4,7 |
| Ruiz, Carrasco, Karina Beatriz (U. Arturo Prat) | Coinvestigador | 5 | |||||||||
| Torres Paiva, Betzabe Andrea (U. Arturo Prat) | Coinvestigador | 5 | |||||||||
| 4 | Asociativos | Ciencias Naturales y Exactas | CNE 04-2223 | Servicios ecosistémicos de las áreas protegidas: determinando su relación en agroecosistemas | Zamorano Miranda Jorge Eduardo | Investigador Principal | 12 | $ 2.000.000 | $ 2.000.000 | $ 4.000.000 | 4,3 |
| Zorondo Rodríguez Franci (USACH) | Coinvestigador | 6 | |||||||||
| RIVEROS GÓMEZ GUILLERMO MARCELO | Coinvestigador | 6 | |||||||||
| 5 | Creación | Arte | ART 05-2223 | DZULÚM HISTORIA DE 7 LITOGRAFICAS | CATALDO MARTINEZ CLAUDIA | Creadora Principal | 6 | $ 797.065 | $ 797.065 | $ 1.594.130 | 4,2 |
| 6 | Iniciación en Investigación | Ciencias Sociales | CSOC 06-2223 | Discursos periodísticos y violencia simbólica, una mirada desde la comunicación y periodismo intercultural. Estudio de caso desde una perspectiva del análisis crítico y complejo del discurso de las crónicas deportivas de los diarios La Cuarta de Chile y Ajá de Perú. | Pacheco Silva, César Rodrigo | Investigador Principal | 12 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | $ 2.000.000 | 4,1 |
| 7 | Iniciación en Investigación | Ciencias Naturales y Exactas | CNE 07-2223 | Una generalización difusa de los teoremas clásicos euclidianos | Ronald Manríquez Peñafiel | Investigador Principal | 10 | $ 1.406.000 | $ 1.406.000 | $ 2.812.000 | 4,0 |
| 8 | Iniciación en Investigación | Ciencias de la Educación / Ciencias Sociales / Humanidades | EDU 08-2223 | Modernidad capitalista y tiempo histórico. Contribuciones de Bolívar Echeverría para las pedagogías críticas latinoamericanas. | Cabaluz Ducasse, Jorge Fabián | Investigador Principal | 12 | $ 1.406.000 | $ 1.406.000 | $ 2.812.000 | 4,0 |
| Gascón i Martín, Felip | Coinvestigador | 6 | |||||||||
| González San Martín, Patricia | Coinvestigador | 6 | |||||||||
| 9 | Creación | Arte | ART 09-2223 | LA MIXOCOLOGRAFÍA EN EL GRABADO: creación de 5 obras gráficas personales desde matrices fabricadas con polímeros y resinas epóxicas | ROJAS CHÁVEZ, EDWIN | Creadora Principal | 12 | $ 1.406.000 | $ 1.406.000 | $ 2.812.000 | 4,0 |
| Monto total adjudicado | $ 26.999.896 | ||||||||||
Propuesta adjudicación presupuesto $16.000.000
| Propuesta adjudicación presupuesto $16.000.000 | |||||||||||
| n° | Modalidad | Facultad | Clave Proyecto | Título de Proyecto | Nombre Investigador | Función | Horas de dedicación | Monto Primera cuota | Monto Segunda Cuota | Monto Proyecto M$ | Calificación final |
| 10 | Semillero | Ciencias de la Salud | CSAL 10-2223 | Laboratorio de Investigación Clínica en Terapia Acuática | Godoy, Briceño, Joselyn | Investigador Principal | 10 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | $ 2.000.000 | 4,5 |
| Tello Guerra, Diana Carolina Paz | Coinvestigador | 4 | |||||||||
| 11 | Impacto Regional | Cs. de la Educación / San Felipe | EDU 11-2223 | Descubriendo el espacio geométrico a través del patrimonio biocultural en la Comuna de San Felipe | PÉREZ LISBOA SANDRA | Investigador Principal | 6 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | $ 3.000.000 | 4,4 |
| CRISTIAN MEJÍAS ZAMORANO | Coinvestigador | 3 | |||||||||
| 12 | Impacto Regional | Ciencias de la Educación | EDU 12-2223 | Educación alternativa: nuevos enfoques aplicables a la formación inicial docente | MARGARITA OPAZO SALVATIERRA | Investigador Principal | 12 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | $ 3.000.000 | 4,0 |
| IGNACIO REYES CAYUL | Coinvestigador | – | |||||||||
| 13 | Impacto Regional | Ciencias de la Educación | EDU 13-2223 | FORMACIÓN DE COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS EN ESTUDIANTES DE PEDAGOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA | Alejandro Verdugo Peñaloza | Investigador Principal | 12 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | $ 3.000.000 | 4,0 |
| Viviana Palencia Salas (Universidad del Atlántico) | Coinvestigador | 10 | |||||||||
| 14 | Impacto Regional | Ciencias de la Salud | CSAL 14-2223 | LABORATORIO DE TELESALUD UPLA: DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA ATENCIÓN DE SALUD EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO | ZAVALA OLIVARES PAULINA LUCÍA | Investigador Principal | 8 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | $ 3.000.000 | 4,0 |
| FERNÁNDEZ SOTO MACKARENA ANDREA | Coinvestigador | 6 | |||||||||
| AGUDELO VIZCAÍNO MARÍA FERNANDA | Coinvestigador | 3 | |||||||||
| total | $ 14.000.000 | ||||||||||
Apoyo FONDECYT no adjudicados
| N° | Código adjudicación | Facultad | Depto | Título Proyecto | Investigador Principal | Función | Hora de dedicación | $ otorgado | Cuota N°1 | Cuota N°2 |
| 1 | APFON 05-22 | Arte | Departamento de Artes Integradas | Náufragas del maritorio: Análisis de la dirección escénica femenina de Valparaíso en el siglo XXI | Verónica Sentis Herrmann | Investigador Responsable | 11 | $ 7.476.426 | $ 3.738.213 | $ 3.738.213 |
| 2 | APFON 03-22 | Ingeniería | no indica | Sistema colaborativo mediante aprendizaje automático y metaheurísticas para resolver problemas combinatoriales | FRANKLIN ANDRÉS JOHNSON PAREJAS | Investigador Responsable | 22 | $ 6.276.428 | $ 3.138.214 | $ 3.138.214 |
| 3 | APFON 04-22 | Ciencias Naturales y Exactas | Depto de Matemática, Física y Computación | Estudiantes no tradicionales, Competencias Digitales y Retención: La triada que desafía a la Educación Superior | José Alejandro González Campos | Investigador Responsable | 10 | $ 7.294.294 | $ 3.647.147 | $ 3.647.147 |
| 4 | APFON 01-22 | Ciencias Naturales y Exactas | Ciencias y Geografía | Diseño, síntesis, actividad antifúngica y estudios de relación estructura-actividad de chalconas e híbridos de origen natural | Alejandro Martín Madrid Villegas | Investigador Responsable | 12 | $ 7.476.426 | $ 3.738.213 | $ 3.738.213 |
| 5 | APFON 02-22 | Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. | Departamento de Ciencias del Deporte | Respuesta de la Actividad Cerebral al Entrenamiento Perceptivo Cognitivo | Enrique Arriaza Ardiles | Investigador Responsable | 6 | $ 7.476.426 | $ 3.738.213 | $ 3.738.213 |
| Monto adjudicado | $ 36.000.000 | |||||||||
Ir a UPLA.cl