ARANCELES
Aranceles anuales 2022 de carreras profesionales UPLA
Según Decreto Exento Nº 0809/2021
(Descarga en formato pdf, 654 kb)
Carrera |
Arancel anual |
Educación Parvularia – Valparaíso | $2.650.000.- |
Educación Parvularia – San Felipe | $2.650.000.- |
Pedagogía en Educación Básica – Valparaíso (Horario diurno y vespertino) |
$2.600.000.- |
Pedagogía en Educación Básica – San Felipe | $2.600.000.- |
Pedagogía en Educación Diferencial – Valparaíso | $2.550.000.- |
Pedagogía en Educación Diferencial – San Felipe | $2.550.000.- |
Pedagogía en Castellano – Valparaíso | $2.650.000.- |
Pedagogía en Castellano – San Felipe | $2.650.000.- |
Traducción Alemán-Español y Técnico Universitario en Turismo o Comercio Internacional | $2.780.000.- |
Pedagogía en Inglés – Valparaíso | $2.670.000.- |
Pedagogía en Inglés – San Felipe | $2.670.000.- |
Traducción Francés-Español y Técnico Universitario en Turismo o Comercio Internacional | $2.990.000.- |
Traducción e Interpretación Inglés-Español | $3.080.000.- |
Pedagogía en Artes Plásticas | $2.800.000.- |
Licenciatura en Arte | $3.410.000.- |
Dibujante Proyectista | $3.200.000.- |
Diseño | $3.290.000.- |
Pedagogía en Educación Musical | $3.150.000.- |
Pedagogía en Educación Tecnológica | $2.690.000.- |
Pedagogía en Educación Física Damas | $2.540.000.- |
Pedagogía en Educación Física Varones | $2.540.000.- |
Pedagogía en Historia y Geografía – Valparaíso | $2.418.000.- |
Pedagogía en Historia y Geografía – San Felipe | $2.418.000.- |
Fonoaudiología | $3.390.000.- |
Geografía | $3.060.000.- |
Pedagogía en Filosofía | $2.470.000.- |
Pedagogía en Biología y Ciencias | $.2.550.000.- |
Ingeniería Civil Ambiental | $3.200.000.- |
Ingeniería Civil Industrial | $3.800.000.- |
Ingeniería Ambiental | $3.100.000.- |
Pedagogía en Física | $2.550.000.- |
Pedagogía en Física y Computación | $2.550.000.- |
Ingeniería en Informática – Valparaíso | $3.350.000.- |
Ingeniería en Informática – San Felipe | $3.350.000.- |
Ingeniería en Estadística | $3.055.000.- |
Pedagogía en Química y Ciencias | $2.550.000.- |
Nutrición y Dietética | $3.200.000.- |
Pedagogía en Matemática y Computación – Valparaíso | $2.526.000.- |
Pedagogía en Matemática y Computación – San Felipe | $2.526.000.- |
Pedagogía en Matemática – Valparaíso | $2.600.000.- |
Pedagogía en Matemática – San Felipe | $2.600.000.- |
Bibliotecología | $2.680.000.- |
Periodismo | $3.540.000.- |
Administración Turística Multilingüe | $3.120.000.- |
Psicología | $3.540.000.- |
Enfermería | $3.440.000.- |
Terapia Ocupacional | $4.040.000.- |
Kinesiología | $3.440.000.- |
Tecnología en Deportes y Recreación | $2.400.000.- |
Sociología | $3.235.000.- |
Teatro | $3.120.000.- |
Ingeniería Comercial | $3.200.000.- |
Derecho | $3.300.000.- |
Ingeniería Civil Informática | $3.400.000.- |
Derechos básicos
Matrícula
$156.000/Anual
Estudiantes provisionales
Matrícula
$106.000/Semestral
Estudiantes provisionales
Valor por asignatura
$220.000/Semestral