Como «exitoso» calificó Fernanda Ramírez el proceso de elección para los distintos comités paritarios de los campus de Valparaíso, al dar a conocer los resultados.
El proceso, realizado el miércoles 2 de septiembre, permitió elegir a los representantes de los trabajadores para cada Comité Paritario de Higiene y Seguridad. Esta instancia, que integran también tres representantes del empleador, se encarga de la detección y evaluación de los riesgos inherentes a los procesos, equipos e instalaciones particulares de la institución.
Desde este año, se contará con comité paritario en cada campus, ya que hasta ahora solamente había un comité único para toda la universidad, presidido por Fernanda Ramírez. Solamente el Campus 2 (Facultad de Arte, Edificio Institucional, Biblioteca Central) tiene comité paritario vigente y los demás debían elegir a sus representantes. En cada caso, se eligió a tres miembros titulares y tres suplentes, por lo que se considera elegidas a las seis primeras mayorías en cada campus.
El jueves 10 de septiembre, a las 10 horas, se realizará la constitución de los nuevos comités en la Sala 104 del Edificio Gran Bretaña. En esa oportunidad, se reunirán los trabajadores elegidos (titulares y suplentes), más los representantes nombrados por el Rector, para constituir los comités de manera oficial y elegir a los correspondientes presidentes y secretarios o secretarias.
Fernanda Ramírez, quien deja su cargo con la elección de los nuevos representantes en el Campus 1 (Casa Central), felicitó a los candidatos elegidos y les adelantó el apoyo del comité saliente. «Esperamos de toda la comunidad el respaldo necesario para una exitosa gestión que finalmente nos beneficiará a todos como integrantes de la comunidad universitaria», dijo.
También agradeció públicamente a los funcionarios que en las elecciones actuaron como vocales de mesa y a todos los que cumplieron con su deber de votar.
Los resultados completos, por campus, son los siguientes:
CAMPUS 1: Casa Central
| CANDIDATO | N° VOTOS |
| AVELINO CABEZAS LUCERO | 55 |
| MARIELLA MUÑOZ TORREJÓN | 32 |
| SERGIO ABURTO GONZÁLEZ | 31 |
| MARIO LINEROS HORMAZÁBAL | 23 |
| PABLO MUÑOZ SOTO | 18 |
| MÓNICA THOMPSON ORELLANA | 18 |
| LUISA VARGAS TRUJILLO | 17 |
| PABLO RODRÍGUEZ CONTRERAS | 16 |
| FRANCIS FLORES CASTILLO | 14 |
| LEOPOLDO SALINAS CELIS | 14 |
| ANA MARÍA LOBOS ABARCA | 12 |
| DANILO MONTOYA ALVARADO | 12 |
| VERÓNICA DÍAZ HERNÁNDEZ | 11 |
| JAIME GONZÁLEZ ROMÁN | 11 |
| JUAN CARLOS ORTEGA QUIROZ | 7 |
| RUBEN VIDAL GARAY | 1 |
| OSVALDO MORAGA GONZÁLEZ | 1 |
| VOTOS NULOS | 1 |
| VOTOS BLANCOS | 0 |
| TOTAL VOTOS EMITIDOS | 104 |
CAMPUS 3: Facultades de Ciencias y de Ingeniería; Laboratorio de Análisis Químico
| CANDIDATO | N° VOTOS |
| EVELYN LAZCANO HANSEN | 47 |
| KAREN ESPÍNDOLA MATTA | 39 |
| RAMÓN DONOSO ALFARO | 31 |
| MANUEL PINTO PIZARRO | 22 |
| OLTANE CONTRERAS RIVERA | 21 |
| MARTA MUÑOZ VILLANUEVA | 14 |
| ELÍAS ARREDONDO ITURRIETA | 7 |
| JOSÉ MEZA GUZMÁN | 3 |
| MANUEL CONTRERAS LÓPEZ | 2 |
| HERNÁN ESCOBAR ZAMORA | 1 |
| YOHANA BRUNA LEIVA | 1 |
| JESSICA ALMARZA | 1 |
| VOTOS NULOS | 0 |
| VOTOS BLANCOS | 0 |
| TOTAL VOTOS EMITIDOS | 81 |
SEDE GRAN BRETAÑA
| CANDIDATO | N° VOTOS |
| LISSETTE LINEROS VARGAS | 50 |
| IVÁN VILLAVICENCIO FIGUEROA | 30 |
| JUAN CARLOS SILVA ARMIJO | 29 |
| CRISTIAN SARMIENTO MUÑOZ | 28 |
| LUISA LANFRANCO TAPIA | 23 |
| EVELYN AGÜERO OLSEN | 19 |
| JAVIER RAMÍREZ MARTIN | 13 |
| PATRICIA VILLALÓN VENEGAS | 1 |
| PAMELA ZAMORA BÁEZ | 1 |
| MÓNICA MUÑOZ MONTOYA | 1 |
| JORGE ANTINOPAI RODRIGUEZ | 1 |
| VOTOS NULOS | 19 |
| VOTOS BLANCOS | 0 |
| TOTAL VOTOS EMITIDOS | 96 |
EDIFICIO INDEPENDENCIA
| CANDIDATO | N° VOTOS |
| MARITZA HELLEC CORALES | 14 |
| MAURICIO ZAPATA ARAYA | 4 |
| MYRIAM TORRES ALBORNOZ | 3 |
| FRANCISCO PRADENAS VENEGAS | 1 |
| KAREM INFANTE LÓPEZ | 1 |
| VOTOS NULOS | 0 |
| VOTOS BLANCOS | 0 |
| TOTAL VOTOS EMITIDOS | 21 |
UPLA.cl
Noticias de la Universidad de Playa Ancha Dirección General de Comunicaciones
