«El martes 30 de abril aplicaremos la Evaluación de Diagnóstico Inicial para todos nuestros estudiantes, promoción 2019, que han ingresado a nuestras carreras pedagógicas, dando respuesta a las exigencias de la ley 20.903 de desarrollo docente» informó el director general de Pregrado de la Universidad de Playa Ancha, Carlos González Morales.
La autoridad universitaria precisó que ésta es una actividad de carácter obligatoria para todos los estudiantes de pedagogía: «deben rendirla, ya que es condición necesaria para su titulación, y por lo mismo, incluye a los estudiantes de Valparaíso (diurno y vespertino) y San Felipe que cursen las disciplinas ya mencionadas».
Esta evaluación se aplicará solo el día 30, y consiste en tres instrumentos que utiliza el Ministerio de Educación para llevar a efecto un diagnóstico, dos escritos y con papel y otro en modalidad virtual. Para responder los primeros dos instrumentos se solicita a los estudiantes traer lápiz grafito.
Programación carreras diurnas
- 9.00 a 10.30 horas: Aplicación del instrumento «Talentos pedagógicos y habilidades blandas» (papel y lápiz).
- 10.30 a 11.00 horas: Descanso.
- 11.00 a 12.30 horas: Aplicación del instrumento «Dominio educativo» (papel y lápiz).
- 12.30 a 14.00 horas: Almuerzo (por cuenta de cada estudiante)
- 14:00 horas: Aplicación de la evaluación en modalidad virtual en los laboratorios de computación en los campus Valparaíso y San Felipe, según programación:
Las coordinaciones docentes darán a conocer las respectivas salas de aplicación de las pruebas en papel.
Programación carreras vespertinas
- 18.30 a 19.30 horas: Aplicación del instrumento «Creencias pedagógicas» (papel y lápiz).
- 19.30 a 19.45 horas: Descanso.
- 19.45 a 21.15 horas: Aplicación del instrumento «Talentos pedagógicos y habilidades blandas» (papel y lápiz).
- 21.15 a 21.30 horas: Descanso.
- 21.30 a 23.00: Aplicación de la evaluación en modalidad virtual.
Distribución de salas para la aplicación del componente virtual
| Facultad | Carrera | N Est | Laboratorio | Laboratorio | Laboratorio | Ubicación |
| Ciencias Naturales y Exactas | Pedagogía en Matemática | 25 | Lab 1 CS: 14:00 – 15:00 | Edificio de Ciencias e Ingeniería | ||
| Pedagogía en Biología y Ciencias | 22 | Lab 2 CS: 14:00 – 15:00 | Edificio de Ciencias e Ingeniería | |||
| Pedagogía en Química y Ciencias | 6 | Lab 2 CS: 14:00 – 15:00 | Edificio de Ciencias e Ingeniería | |||
| Pedagogía en Física | 12 | Lab 1 CS: 14:00 – 15:00 | Edificio de Ciencias e Ingeniería | |||
| Subtotal | 65 | |||||
| Arte | Pedagogía en Educación Musical Pedagogía en Artes Plasticas |
45 | Lab 1 A: 14:00 – 15:00 (23 est) Lab 1 A: 15:15 -‐ 16:15 |
Lab 1A: 15:15 – 16:15 (22 est) Lab 2A: 15:15 -‐ 16:15 |
Facultad de Arte |
|
| Pedagogía en Artes Plásticas | 27 | Lab 2 A: 14:00 – 15:00 (14 est) | Lab 2A: 15:15 – 16:15 (13 est) | |||
| Subtotal | 72 | |||||
| Ciencias de la Educación | Pedagogía en Educación Básica Pedagogía en Educación Diferencial |
35 | Lab 5 CC: 14:00 – 15:00 (35 est) | Casa Central Casa Central |
||
| Pedagogía en Educación Diferencial | 69 | Lab 6 CC: 14:00 – 15:00 (34 est) | Lab 6 CC: 15:15 – 16:15 (35 est) | |||
| Educación Parvularia | 43 | Lab 5 CC: 15:15 – 16:15 (40 est) | Lab 6 CC: 15:15 – 16:15 (3 est) | Casa Central | ||
| Subtotal | 147 | |||||
| Humanidades | Pedagogía en Castellano Pedagogía en Historia y Geografía |
65 | Lab 307: 14:00 – 15:00 Lab 307: 15:15 -‐ 16:15 |
Lab 306: 14:00 – 15:00 Lab 306: 15:15 -‐ 16:15 |
Lab 304: 14:00 – 15:00 Lab 304: 15:15 -‐ 16:15 |
Creal Casa Central |
| Pedagogía en Historia y Geografía | 56 | Lab 307: 16:30 – 17:30 | Lab 306: 16:30 – 17:30 | Lab 304: 16:30 – 17:30 | ||
| Pedagogía en Inglés | 61 | Lab 307: 15:15 – 16:15 | Lab 306: 15:15 – 16:15 | Lab 304: 15:15 – 16:15 | Creal Casa Central | |
| Pedagogía en Filosofía | 10 | Lab 3 CC: 14:00 – 15:00 | Creal Casa Central | |||
| Subtotal | 192 | |||||
| Cs. de Deporte | Pedagogía en Educación Física Damas | 30 | Lab 1 CS: 15:15 – 16:15 Lab 5CC: 15:15 -‐ 16:15 |
Edificio de Ciencias e Ingeniería | ||
| Pedagogía en Educación Física Varones | 44 | Lab 2 CS: 15:15 – 16:15 (40 est) | Lab 1 CS: 15:15 – 16:15 (4 est) | Edificio de Ciencias e Ingeniería | ||
| Subtotal | 74 | |||||
| Vespertino | Pedagogía en Educación Básica | 13 | Lab 3CC: 18:30 – 19:30 | Casa Central | ||
| Subtotal | 13 | |||||
| San Felipe | Pedagogía en Castellano Pedagogía en Historia y Geografía |
26 | Lab C301: 14:00 – 15:00 Lab C302: 15:15 -‐ 16:15 |
San Felipe San Felipe |
||
| Pedagogía en Historia y Geografía | 17 | Lab C301: 15:15 – 16:15 | ||||
| Pedagogía en Educación Diferencial | 29 | Lab C302: 14:00 – 15:00 | San Felipe | |||
| Educación Parvularia | 12 | Lab C303: 15:15 – 16:15 (8 est) | Lab C302: 15:15 – 16:15 (4 est) | San Felipe | ||
| Pedagogía en Inglés | 19 | Lab C302: 15:15 – 16:15 | San Felipe | |||
| Subtotal | 103 | |||||
| TOTAL | 666 |
| Laboratorios de Computación | Cupos | |
| Lab 1 CS | Primer piso del Edificio de Ciencias e Ingeniería | 40 |
| Lab 2 CS | Primer piso del Edificio de Ciencias e Ingeniería | 40 |
| Lab 5 CC | Cuarto piso de Casa Central | 40 |
| Lab 6 CC | Cuarto piso de Casa Central | 40 |
| Lab 3 CC | Cuarto piso de Casa Central | 17 |
| Lab 4 CC | Cuarto piso de Casa Central | 17 |
| Lab 306 CREAL | Tercer piso de Casa Central | 28 |
| Lab 307 CREAL | Tercer piso de Casa Central | 29 |
| Lab 305 CREAL | Tercer piso de Casa Central | 20 |
| Lab 304 CREAL | Tercer piso de Casa Central | 16 |
| Lab 1A | Facultad de Arte | 25 |
| Lab 2A | Facultad de Arte | 17 |
| Lab C301 | Campus San Felipe | 30 |
| Lab C302 | Campus San Felipe | 30 |
| Lab C303 | Campus San Felipe | 10 |
Los estudiantes de pedagogía de primer año, realizarán solo esta actividades el día citado, por lo que no habrá docencia.
UPLA.cl
Noticias de la Universidad de Playa Ancha Dirección General de Comunicaciones
