Diez tesis de estudiantes de pregrado resultaron seleccionadas en la Convocatoria 2015 Financiamiento de Tesis de Pre y Postgrado, que impulsa la Dirección General de Investigación de la Universidad de Playa Ancha.
El concurso recibió 25 postulaciones, todas de pregrado, de las cuales solo diez contarán con financiamiento -que va entre los 450 mil y 350 mil pesos- para realizar sus propuestas.
Las tesis seleccionadas corresponden a estudiantes provenientes de las facultades de Ciencias Naturales y Exactas (4), Ingeniería (2), Ciencias de la Educación (1), Ciencias Sociales (1), Humanidades (1) y Arte (1).
El siguiente es el listado de los beneficiarios de la convocatoria 2015:
| FACULTAD | ÁREA | NOMBRE TESIS | ESTUDIANTES RESPONSABLES | PROFESOR GUÍA | MONTO ANUAL ASIGNADO |
|---|---|---|---|---|---|
| CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | EDUCACIÓN DIFERENCIAL | DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN EN EL EJE DE GEOMETRÍA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE CUARTO AÑO BÁSICO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO | CINTHYA COLLAO REYES BELÉN DÍAZ MORAGA PATRICIA CONTRERAS C. KAREN FERNÁNDEZ C. NICOLE HIDALGO S. | VERÓNICA PASTÉN | $450.000 |
| INGENIERÍA | QUÍMICA AMBIENTAL | EVALUACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE METALES EN LAS PRINCIPALES ZONAS PORTUARIAS DE LA QUINTA REGIÓN, CHILE | FELIPE VÁLDES RIVAS FABIÁN SILVA QUILALEO | CLAUDIO SÁEZ AVARIA | $450.000 |
| CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | BIOLOGÍA BIOQUÍMICA | EVALUACIÓN DE UN SISTEMA SUSTENTABLE DE PRODUCCIÓN VEGETAL BASADO EN LA REUTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES DE USO DOMÉSTICO APLICABLE A LA PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO, CHILE, 2015 | ROCÍO ARAVENA ZÁRATE MAYKOL ROJAS SÁNCHEZ | VERÓNICA MOLINA T. | $450.000 |
| CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | PRODUCTOS NATURALES BIOLOGÍA CELULAR | EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD CELULAR EN LÍNEAS CELULARES DE CÁNCER Y LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE IN VITRO DE LOS EXTRACTOS SECUENCIALES DE RAMAS DE Carica chilensis | RODRIGO FERNÁNDEZ A. | ALEJANDRO MADRID V. | $443.000 |
| CIENCIAS SOCIALES | SOCIOLOGÍA | IMAGINARIOS DE RIESGO SOBRE MICROBASURALES, DE HABITANTES DE CERROS INTERVENIDOS | DANIELA SALAZAR R. | LUISA MUÑOZ S. | $440.000 |
| INGENIERÍA | OTRAS ESPECIALIDADES DE LA INGENIERÍA | ANÁLISIS DEL INCREMENTO DEL NIVEL MEDIO DEL MAR SIN EFECTO ISOSTÁTICO, EN EL PACÍFICO | ELIZABETH CAMACHO M. | MANUEL FREIRE DEL POZO MANUEL CONTRERAS L. | $364.500 |
| HUMANIDADES | DIDÁCTICA DE LA LENGUA CASTELLANA / CURRICULUM | VINCULANDO LA COMUNIDAD DE QUILPUÉ AL APRENDIZAJE DE LOS JÓVENES: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA FORTALECER LAS HABILIDADES ORALES EN ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LAS TEORÍAS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y SITUADO | ANA MACAYA FIGUEROA EDUARDO GONZÁLEZ C. BÁRBARA CEVASCO R. | JAVIER VERGARA N. | $408.000 |
| CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | SÍNTESIS ORGÁNICA / MICROBIOLOGÍA | HEMISÍNTESIS DE OXIALQUILCHALCONAS Y SU EFICACIA COMO AGENTES ANTI-OOMYCETES PARA EL CONTROL DE Saprolegnia parasítica | SUSANA FLORES G. | ALEJANDRO MADRID V. | $450.000 |
| CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | FÍSICA ELECTROMAGNETISMO | APAS CONCEPTUALES POR DESCUBRIMIENTO GUIADO (MCxDG) COMO UN FACILITADOR DEL DESARROLLO COGNITIVO EN PROFESORES DE CIENCIAS EN FORMACIÓN | MAKARENA AHUMADA S. | ESTER LÓPEZ D. | $350.816 |
| ARTE | REACTIVACIÓN DEL PAISAJE SONORO PRE-HISPÁNICO A TRAVÉS DE LA RECONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS AERÓFONOS ARCAICOS | CAMILA BARRIENTOS V. MAURICIO BARRUETO V. ALVARO CATALDO B. | MARÍA TERESA DEVIA L. | $450.000 |
UPLA.cl
Noticias de la Universidad de Playa Ancha Dirección General de Comunicaciones
