Aranceles 2027 por carrera
Según Decreto Exento Nº 1142/2026
(Descarga en formato pdf, 4,4 MB)
Derechos Básicos
Matrícula de estudiantes presenciales de primer año y cursos superiores
$100.000.-
/ Anual
Matrícula de estudiantes de carreras en línea
$50.000.-
/ Anual
Valores según Decreto Exento Nº 1142/2026
Arancel anual para estudiantes que ingresan a partir del año 2027
| Carrera | Arancel |
|---|---|
| Técnico o técnica en Construcción | $2.748.000.- |
| Técnico o técnica en Administración Logística | $2.678.000.- |
| Técnico o técnica en Administración de RRHH | $2.748.000.- |
| Técnico o técnica en Minería | $2.748.000.- |
| Técnico o técnica en Interpretación de Lengua de Señas (Presencial) | $2.748.000.- |
| Técnico o técnica en Electricidad | $2.808.000.- |
| Técnico o técnica en Educación Parvularia (Presencial) | $2.706.000.- |
| Técnico o técnica en Contabilidad General (Presencial) | $2.572.000.- |
| Técnico o técnica en Soporte Tecnológico | $2.748.000.- |
| Técnico o técnica en Interpretación de Lengua de Señas (En línea) | $1.672.000.- |
| Técnico o técnica en Traducción Español-Mapuzungún | $2.070.000.- |
| Técnico o técnica en Contabilidad General (En línea) | $1.672.000.- |
| Técnico o técnica en Administración Pública (En línea) | $1.650.000.- |
| Técnico o técnica en Análisis Químico | $2.974.000.- |
| Técnico o técnica Asistente de la Educación (En línea) | $1.600.000.- |
| Técnico o técnica en Mecánica Industrial | $2.974.000.- |
| Técnico o técnica en Administración de Empresas (En línea) | $1.672.000.- |
| Técnico o técnica en Educación Parvularia (En línea) | $1.500.000.- |
| Técnico o técnica en Telecomunicaciones, redes y Servicios Digitales | $2.600.000.- |
| Técnico o técnica en Analítica y gestión de datos | $2.500.000.- |
| Técnico o técnica en Gestión Social y Territorial | $2.600.000.- |
Arancel anual para estudiantes que ingresaron en 2025 o con anterioridad
| Carreras | Arancel |
|---|---|
| Administración de la Gestión Publica | $2.228.000.- |
| Analista Químico | $2.990.000.- |
| Técnico o técnica en Prevención de Riesgos | $2.228.000.- |
| Técnico o técnica en Enfermería | $2.228.000.- |
| Técnico o técnica en Construcción | $2.492.000.- |
| Técnico o técnica en Administración Logística | $2.006.000.- |
| Técnico o técnica en Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación | $2.446.000.- |
| Técnico o técnica en Minería | $2.492.000.- |
| Técnico o técnica en Gestión Ambiental Minero | $2.662.000.- |
| Técnico o técnica en Seguridad Minera | $2.662.000.- |
| Técnico o técnica en Geología Minera | $2.662.000.- |
| Técnico o técnica en Administración en RRHH | $2.006.000.- |
| Programador en Aplicaciones Computacionales | $2.554.000.- |
| Asistente Judicial | $2.012.000.- |
| Asistente de la Educación | $2.012.000.- |
| Técnico o técnica en Contabilidad General | $2.006.000.- |
| Técnico técnica en Educación Parvularia | $2.168.000.- |
| Técnico o técnica en Electricidad | $2.492.000.- |
| Técnico o técnica en Interpretación de Lengua de Señas (Presencial) | $2.060.000.- |
| Técnico o técnica en Interpretación de Lengua de Señas (En línea) | $1.410.000.- |
| Técnico o técnica en Soporte Tecnológico | $2.276.000.- |
| Técnico o técnica en Traducción Español-Mapuzungún | $2.070.000.- |
Becas y beneficios
* La gratuidad aplica únicamente a la modalidad presencial. La modalidad en línea de las carreras no está adscrita a este beneficio.
Beneficios estudiantiles estatales para la Educación Superior
Ingresa al portal de beneficios.
Beneficios de la Dirección General de Desarrollo Estudiantil UPLA
Aquí encontrarás información sobre nuestras becas.
UPLA.cl

