Una vez finalizado el proceso de matrícula para los estudiantes seleccionados, se llevará a efecto la segunda etapa de matrícula, entre las 9.00 horas del sábado 20 de enero y hasta el 26 del mismo mes, correspondiente a los postulantes de las “Listas de Espera”, ubicados entre los números de orden que se indican en la tabla a continuación.
Listado
| Carrera | Vacantes disponibles | Lugar en la lista | Cupos | Otras vacantes |
| (26000) Educación Parvularia Valparaíso | 7 | 39-45 | 7 | |
| (26005) Pedagogía en Educación Básica, / Valparaíso | 9 | 38-39 | 2 | Repostulación |
| (26007) Pedagogía en Educación Diferencial, Valparaíso | 3 | 43-45 | 3 | |
| (26008) Pedagogía en Educación Diferencial, San Felipe | 6 | 41-46 | 6 | |
| (26029) Traducción e Interpretación Inglés-Español | 18 | 71-74 | 4 | Repostulación |
| (26032) Licenciatura en Arte | 12 | 43-43 | 1 | Repostulación |
| (26047) Pedagogía en Educación Física (Varones) | 5 | 36-40 | 5 | |
| (26071) Nutrición y Dietética | 19 | 61-78 | 18 | |
| (26083) Administración Turística Multilingüe | 28 | 53-55 | 3 | Repostulación |
| (26084) Psicología | 12 | 81-94 | 16 | |
| (26092) Enfermería | 6 | 41-46 | 6 | |
| (26093) Terapia Ocupacional | 14 | 61-74 | 14 | |
| (26094) Kinesiología | 12 | 61-74 | 13 | |
| (26095) Tecnología en Deportes y Recreación | 11 | 31-40 | 9 | Repostulación |
| (63000) Diseño | 14 | 34-47 | 13 | |
| (63003) Derecho | 25 | 81-105 | 24 |
Instructivo de matrícula
Revisa el paso a paso del proceso
Matricúlate aquí
Acceso al Portal de Matrícula
UPLA.cl