Nómina de personal que trabaja bajo modalidad a distancia
Transparencia > Personal y remuneraciones > Nómina de personal que trabaja bajo modalidad a distancia
Nómina de personal que trabaja bajo modalidad a distancia de la Universidad de Playa Ancha
Julio de 2026
Fuente: Dirección de Administración de Recursos Humanos.
Fecha última actualización: Jueves 13 de agosto de 2026.
| Nombre | Causal | Días solicitados | Excepcional | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Agüero Olsen Evelyn | Cuidado de hijo(s) | De lunes A viernes (5 días) | Si | Permanente |
| Ahumada Sanchez Makarena | Cuidado de menor de 14 años | miércoles y jueves | No | Permanente |
| Alvarado Guzman Jesus | Cuidado de adulto mayor | Martes y miércoles | No | Permanente |
| Alvarado Vargas Yannia | Cuidado de hijo(s) | De lunes a viernes (5 días) | Si | Permanente |
| Alvarez Castillo Maria | Cuidado de menor de 14 años | miércoles y jueves | No | Permanente |
| Alvarez Bustos Aintzane Valeska | Cuidado de menor de 14 años | Martes y miércoles | No | Permanente |
| Aránguiz Salazar Hector | Cuidado de menor de 14 años | miércoles y jueves | No | Permanente |
| Avalos Stuardo Valentina | Cuidado de hijo(s) | Julio asiste los días martes y jueves. Los días del mes de agosto aún no están definidos, a la espera de la matrícula de su hija para el segundo semestre de 2026 y de la entrega del informe de la psicóloga | Si | Temporal |
| Basualdo Pincheira Paola | Cuidado de menor de 14 años | Martes | No | Permanente |
| Belmar Diaz Claudia | Ley de Inclusión | Jueves y viernes | No | Permanente |
| Briones Arismendi Alvaro | Cuidado de menor de 14 años | Martes y miércoles | No | Permanente |
| Bruna Mejias Alejandro | Cuidado de menor de 14 años | Martes y miércoles | No | Permanente |
| Brunet Zúñiga Lorena | Cuidado de adulto mayor | Martes y jueves | No | Permanente |
| Bustos Ovalle Olga | Caída | Desde el lunes 27 hasta el viernes 31 de julio. | Si | Temporal |
| Cabrera Pardo Cristian Gonzalo | Cuidado de persona en situación de discapacidad | Martes y jueves | No | Permanente |
| Caro Sanchez Claudia | Cuidado de menor de 14 años | Martes y jueves | No | Permanente |
| Carrasco Ravanal José Luis | Frente de mal tiempo | Friday 31 de July | Si | Temporal |
| Castillo Espejo Cindy | Frente de mal tiempo | Friday 31 de July | Si | Temporal |
| Celis Plá Paula | Cuidado de hijo(s) | Martes y miércoles (2 días) | Si | Permanente |
| Cofre Castro Camila | Ley de Inclusión | Lunes todo el día; martes y miércoles durante la jornada de tarde, y el viernes nuevamente de forma completa durante todo el día. | No | Permanente |
| Cordova Zamora Flavia | Cuidado de adulto mayor | miércoles y jueves | No | Permanente |
| Correa Bertrand Ana | Cuidado de persona en situación de discapacidad | Martes y miércoles | No | Permanente |
| Cuello Saa Rosa | Enfermedad, situación personal | Martes y miércoles (2 días) | Si | Permanente |
| Cuevas Solis Karen | Cuidado de menor de 14 años | Martes y jueves | No | Permanente |
| Dardel Coronado Magdalena | Cuidado de hijo(s) | miércoles y viernes (2 días) | Si | Permanente |
| De Armas Pedraza Tania | Cuidado de menor de 14 años | Martes y jueves | No | Permanente |
| De Fina Gonzalez Debora | Cuidado de menor de 14 años | miércoles y jueves | No | Permanente |
| Esparza Delgado Sergio | Cuidado de adulto mayor | Martes y jueves | No | Permanente |
| Espinosa Villalón Jessica | Cuidado de adulto mayor | Martes y jueves | No | Permanente |
| Ferrada Aguilar Hector | Dificultades físicas | Martes y jueves | No | Permanente |
| Fibla Rojas María | Dificultad física De desplazamiento | Martes y miércoles | No | Permanente |
| Figueroa Ravet Simone Renée | Cuidado de menor de 14 años | Martes | No | Permanente |
| Flores Fernandez Patricia | Cuidado de adulto mayor | Martes y jueves | No | Permanente |
| Flores Villarroel Claudia | Cuidado de adulto mayor | Martes y jueves | No | Permanente |
| Gaete Coddou Gaston | Cuidado de adulto mayor | Martes y jueves | No | Permanente |
| Gajardo Bueno Claudio | Cuidado de menor de 14 años | Martes | No | Permanente |
| Gallardo Navarrete Sandra | Frente de mal tiempo | Jueves 24 Y viernes 25 (temporal) | Si | Temporal |
| Garcia Morgado Macarena | Cuidado de menor de 14 años | Jueves | No | Permanente |
| Garcia Perez Claudia | Cuidado de menor de 14 años | Martes y jueves | No | Permanente |
| Garrido Donoso Lorena | Cuidado de menor de 14 años | Martes y miércoles | No | Permanente |
| Godoy Vidal Leonor | Frente de mal tiempo | Jueves 24 y viernes 25 (temporal) | Si | Temporal |
| Gomez Manzano Pablo | Cuidado de menor de 14 años | Martes y jueves | No | Permanente |
| Gonzalez Gomez Roxana | Frente de mal tiempo | miércoles 29 y viernes 31 de julio de 2026 | Si | Temporal |
| González Guzmán Marianela | Cuidado de menor de 14 años | Martes | No | Permanente |
| Hermosilla Parra Angelica Mabel | Cuidado de persona en situación de discapacidad | Jueves | No | Permanente |
| Hormazabal Soto Auristela | Cuidado de hijo(s) | Lunes y viernes (2 días) | Si | Temporal |
| Infante Lopez Lorena | Cuidado de persona en situación de discapacidad | Martes y miércoles | No | Permanente |
| Iturrieta Villarroel Evelyn | Problemas Metro | Friday 31 de July | Si | Temporal |
| Jaure Chavez Karem | Cuidado de menor de 14 años | miércoles y jueves | No | Permanente |
| Jorquera Jorquera Maybis | Cuidado de menor de 14 años | miércoles | No | Permanente |
| Kifafi Velázquez Faride | Ley de Inclusión | De lunes a viernes, la jornada presencial se realiza de lunes a jueves a partir de las 15.30 horas, y el día viernes a las 13.30 horas | No | Permanente |
| Labbe Huerta Stephania | Caída/Trayecto | Desde el lunes 27 hasta el viernes 31 de julio | Si | Temporal |
| Leiva Naranjo Gisselle Macarena | Cuidado de persona en situación de discapacidad | Martes y miércoles | No | Permanente |
| Lepe Segovia Sebastián | Cuidado de menor de 14 años | Martes | No | Permanente |
| Lopez Diaz Yazmin | Cuidado de adulto mayor | Martes y jueves | No | Permanente |
| Lopez Estay Graciela | Cuidado de adulto mayor | Jueves | No | Permanente |
| Madariaga Bravo Maria | Cuidado de hijo(s) | De lunes A viernes (5 días) | Si | Permanente |
| Madrid Villegas Alejandro | Frente de mal tiempo | Lunes 20 y martes 21 de julio 2026 | Si | Temporal |
| Mancilla Sanchez Daniela | Cuidado de menor de 14 años | Martes y jueves | No | Permanente |
| Martinez Becerra Pablo | Cuidado de adulto mayor | miércoles y jueves | No | Permanente |
| Mella Cordova Jessica | Reposo | Desde el lunes 27 al 31 de julio | Si | Temporal |
| Méndez González Diego | Cuidado de adulto mayor | miércoles | No | Permanente |
| Meyes Bustos Ewald | Cuidado de menor de 14 años | miércoles y jueves | No | Permanente |
| Millón Lorens Gabrielle | Cuidado de menor de 14 años | miércoles | No | Permanente |
| Miranda Castillo Richard | Cuidado de menor de 14 años | miércoles y jueves | No | Permanente |
| Miranda Castillo Richard | Cuidado de menor de 14 años | miércoles y jueves | No | Permanente |
| Morales Meza Inés Marina | Cuidado de hijo(s) | miércoles y jueves | Si | Permanente |
| Morales Sarmiento Mildred | Cuidado de menor de 14 años | miércoles y jueves | No | Permanente |
| Munita Martínez Guicela | Cuidado de adulto mayor | Lunes (1 día) | Si | Permanente |
| Muñoz Cañete Natalia | Frente de mal tiempo | Lunes 20 y martes 21 de julio de 2026 | Si | Temporal |
| Muñoz Ebensperger Florencia | Cuidado de menor de 14 años | Martes y jueves | No | Permanente |
| Muñoz Lobos Elisabeth Alejandra | Cuidado de menor de 14 años | Martes y miércoles | No | Permanente |
| Muñoz Ulloa Marion Evelyne | Cuidado de menor de 14 años | Martes y jueves | No | Permanente |
| Norambuena Sandoval Ivette | Cuidado de menor de 14 años | Martes y miércoles | No | Permanente |
| Nuñez Albornoz Jacqueline | Cuidado de hijo(s) | desde el miércoles 5 hasta el viernes 7 de agosto de 2026 | Si | Temporal |
| Núñez Cruz Trinidad Isabel | Cuidado de adulto mayor | Martes y jueves | No | Permanente |
| Núñez Herrera Maria | Cuidado de menor de 14 años | miércoles y jueves | No | Permanente |
| Nuñez Mendez Catalina | Frente de mal tiempo | Martes 28 hasta el viernes 31 de julio de 2026 | Si | Temporal |
| Olivares Villarroel Jose | Cuidado de adulto mayor | Martes | No | Permanente |
| Pacheco Silva Cesar | Cuidado de persona en situación de discapacidad | Martes y jueves | No | Permanente |
| País Ruiz Giovanni | Cuidado de menor de 14 años | Martes y jueves | No | Permanente |
| Palta López Alexis | Cuidado de menor de 14 años | Martes y jueves | No | Permanente |
| Pando Maier Karin | Enfermedad, situación personal | Desde el miércoles 1 de julio hasta el lunes 7 de septiembre de 2026. | Si | Temporal |
| Perez Vargas Maria Soledad | Cuidado de adulto mayor | Lunes, miércoles y viernes (3 días) | Si | Permanente |
| Perrot Tabilo Dominique | Cuidado de menor de 14 años | Martes y miércoles | No | Permanente |
| Poblete Christie Octavio | Sin causal, según Decreto Exento Nº 0092/2025 | miércoles y jueves (2 días) | Si | Temporal |
| Poblete Villegas Veronica | Cuidado de persona en situación de discapacidad | miércoles | No | Permanente |
| Puyo Rivas Yamila | Cuidado de adulto mayor | Martes y miércoles | No | Permanente |
| Rebolledo Font De La Vall Roxana | Enfermedad, situación personal | Desde el miércoles 1 de julio de 2026 hasta el domingo 31 de enero de 2027 | Si | Permanente |
| Recabarren Gonzalez Jonathan | Distancia superior a 15 Kilómetros | Martes, miércoles y jueves | No | Permanente |
| Reyno Freundty Alda | Cuidado de hijo(s) | Lunes y viernes (2 días) | Si | Permanente |
| Ríos Carretero Valentina | Cuidado de menor de 14 años | Martes y jueves | No | Permanente |
| Rivera Hernández Cristian Adolfo | Cuidado de menor de 14 años | miércoles y jueves | No | Permanente |
| Rodriguez Hernandez Alvaro | Frente de mal tiempo | Lunes 20 y martes 21 de julio de 2026 | Si | Temporal |
| Rodríguez-Pastene Vicencio Fabiana Carola | Cuidado de menor de 14 años | miércoles y jueves | No | Permanente |
| Rojas Rios Maria | Cuidado de adulto mayor | Martes y miércoles | No | Permanente |
| Rubiño Salas Giovanna | Cuidado de adulto mayor | Martes y miércoles | No | Permanente |
| Saa Carrillo Valezka | Cuidado de persona en situación de discapacidad | miércoles | No | Permanente |
| Saldivar Ramirez Erika | Enfermedad, situación personal | De lunes a viernes (5 días), el protocolo se aplica exclusivamente en caso de crisis | Si | Permanente |
| Sandoval Ramirez Marcelo | Cuidado de persona en situación de discapacidad | Martes y miércoles | No | Permanente |
| Santibañez Viani Ana Maria | Enfermedad, situación personal | 2 días | Si | Permanente |
| Silva Castillo Marcela Carolina | Cuidado de menor de 14 años | miércoles | No | Permanente |
| Silva Cruz América Berenice | Cuidado de menor de 14 años | miércoles y jueves | No | Permanente |
| Silva Robles Jazmin | Frente de mal tiempo | Martes 28 y jueves 30 de julio de 2026 | Si | Temporal |
| Solorza Medina Silvia | Cuidado de hijo(s) | Se solicita la salida a las 15.00 horas los días martes, miércoles y jueves. | Si | Permanente |
| Tassara Manriquez Claudia | Frente de mal tiempo | Desde el lunes 27 hasta el viernes 31 de julio de 2026 | Si | Temporal |
| Torres Venegas Lucia | Cuidado de menor de 14 años | Martes y jueves | No | Permanente |
| Valenzuela Ormeño Felipe Eduardo | Cuidado de menor de 14 años | Martes y jueves | No | Permanente |
| Valenzuela Pérez Gloria Alejandra | Cuidado de menor de 14 años | miércoles y jueves | No | Permanente |
| Varas Cortes Paula | Cuidado de adulto mayor | De lunes a viernes (5 días) | Si | Permanente |
| Vega Inostroza Alejandro | Cuidado de menor de 14 años | Martes y miércoles | No | Permanente |
| Vega Zambrano Susan | Enfermedad, situación personal | De lunes a viernes (5 días) | Si | Permanente |
| Vera Valenzuela Yasmina | Frente de mal tiempo | Lunes 20 y martes 21 de julio de 2026 | Si | Temporal |
| Vergara Roman Jeniffer | Cuidado de menor de 14 años | Martes y jueves | No | Permanente |
| Villarroel Ampuero Juan | Cuidado de adulto mayor | miércoles y jueves | No | Permanente |
| Wong Aedo Antoinne | Cuidado de persona en situación de discapacidad | Martes | No | Permanente |
| Zamora Atensio Victor | Frente de mal tiempo | Martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de julio de 2026 | Si | Temporal |
| Zamora Atesio Victor | Cuidado de menor de 14 años | miércoles y jueves | No | Permanente |
| Zúñiga Abraham Hernán | Ley de Inclusión | Lunes a viernes | No | Permanente |


