Una vez finalizado el proceso de matrícula para los estudiantes seleccionados, se llevará a efecto la segunda etapa de matrícula, desde las 8.00 horas del sábado 21 de enero hasta las 17.00 horas del lunes 23 de enero de 2023, correspondiente a los postulantes de las “Listas de Espera”, ubicados entre los números de orden que se indican en la tabla a continuación.
Valparaíso
| Campus | Código | Carrera | Desde | Hasta |
| Valparaíso | 26000 | Educacion Parvularia, Licenciatura en Educacion | 31 | 39 |
| Valparaíso | 26005 | Pedagogia en Educacion Basica, Licenciatura en Educacion | 31 | 34 |
| Valparaíso | 26007 | Pedagogia en Educacion Diferencial, Licenciatura en Educacion | 46 | 56 |
| Valparaíso | 26010 | Pedagogía en Castellano | 36 | 38 |
| Valparaíso | 26025 | Pedagogia en Ingles, Licenciatura en Educacion | 51 | 62 |
| Valparaíso | 26029 | Traduccion e Interpretacion Ingles | 71 | 93 |
| Valparaíso | 26032 | Licenciatura en Arte | 41 | 55 |
| Valparaíso | 26040 | Pedagogia en Educacion Musical, Licenciatura en Educacion | 31 | 32 |
| Valparaíso | 26045 | Pedagogia en Educacion Fisica (Damas), Licenciatura en Educacion | 21 | 23 |
| Valparaíso | 26047 | Pedagogia en Educacion Física (Varones), Licenciatura en Educacion | 21 | 23 |
| Valparaíso | 26050 | Pedagogía en Historia y Geografia, Licenciatura en Educación | 36 | 44 |
| Valparaíso | 26052 | Fonoaudiología. Licenciatura en Fonoaudiología | 61 | 69 |
| Valparaíso | 26071 | Nutricion y Dietetica, Licenciatura en Nutricion | 61 | 78 |
| Valparaíso | 26082 | Periodismo, Licenciatura en Comunicacion Social | 51 | 78 |
| Valparaíso | 26083 | Administración Turística Multilingüe con mención en Inglés | 51 | 74 |
| Valparaíso | 26084 | Psicología. Licenciatura en Psicología | 81 | 92 |
| Valparaíso | 26092 | Enfermeria, Licenciatura en Enfermeria | 51 | 68 |
| Valparaíso | 26093 | Terapia Ocupacional, Licenciatura en Ciencias de la Ocupacion Humana | 61 | 74 |
| Valparaíso | 26094 | Kinesiologia, Licenciatura en Kinesiologia | 61 | 73 |
| Valparaíso | 26095 | Tecnología en Deportes y Recreación | 26 | 33 |
| Valparaíso | 26096 | Sociologia, Licenciatura en Sociologia | 31 | 43 |
| Valparaíso | 26300 | Diseño | 31 | 46 |
| Valparaíso | 26303 | Derecho, Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales | 81 | 97 |
San Felipe
| Campus | Código | Carrera | Desde | Hasta |
| San Felipe | 26008 | Pedagogia en Educacion Diferencial | 41 | 43 |
| San Felipe | 26059 | Pedagogia en Ingles | 21 | 26 |
| San Felipe | 26099 | Ingenieria en Informatica con mención en Gestion de la Información | 31 | 38 |
UPLA.cl