La Dirección de Selección y Admisión de Alumnos, la Dirección de Administración General del Fondo de Crédito Universitario y Aranceles y la Dirección General de Desarrollo Estudiantil invitan a los estudiantes que deseen trabajar en el Proceso de Matrículas a postular entre el 14 y el 21 de diciembre a los distintos cupos disponibles para el período 2017.
Procedimiento
- Imprimir ficha de postulación en hoja tamaño oficio.
- Completar con letra imprenta legible.
- Entregar la ficha firmada y con fotografía en el campus respectivo entre las 9.30 y las 16.30 horas:
- Valparaíso: en la Dirección de Selección y Admisión de Alumnos (Edificio Institucional – 5º Piso)
- San Felipe: en la oficina de Encargada de Admisión profesora Mariana Durán F.
Requisitos de postulación
- Entregar la ficha completa según instrucciones anteriormente descritas.
- Contar con la calidad de estudiante regular de la universidad.
- Tener promedio igual o superior a 5,0 o al cohorte de su carrera.
- No tener sanciones disciplinarias.
Resultados
[su_tabs]
[su_tab title=»Valparaíso«]
| Rut | DV | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Unidad |
| 17199662 | 7 | Aguilar | Quiroa | José Claudio | Desarrollo Estudiantil |
| 18035776 | 9 | Ahumada | Núñez | Lorena Belén | Admisión |
| 18120271 | 8 | Almeida | Peña | Sebastián Alberto | Desarrollo Estudiantil |
| 18785002 | 9 | Alten | Gómez | Yetzabel Alejandra | Admisión |
| 17808976 | 5 | Alvarado | Silva | Cristopher Alejandro | Admisión |
| 16975400 | 4 | Anders | Aguilar | Danitza Francisca | Aranceles |
| 18201269 | 6 | Antúnez | Saldias | Francisco Ignacio | Desarrollo Estudiantil |
| 17110770 | 9 | Araneda | Huaiquian | Cristhian Julio | Admisión |
| 18784046 | 5 | Araya | Lambuccini | Karla Romina | Desarrollo Estudiantil |
| 17792165 | 3 | Arellano | Saavedra | Katherine Makarena | Admisión |
| 18584798 | 5 | Ávalos | Vera | Constanza Alejandra | Admisión |
| 16740506 | 1 | Avendaño | Herrera | Fabiola Macarena | Admisión |
| 18457630 | 9 | Ávila | Meneses | Omar Sebastián | Admisión |
| 17503074 | 3 | Avilés | García | Danitza Fernanda | Desarrollo Estudiantil |
| 16400187 | 3 | Bahamondes | Tapia | Alison Giselle | Admisión |
| 17754316 | 0 | Caldera | Del Río | Javier Ignacio | Admisión |
| 13734206 | 5 | Camblor | Rubio | Alejandro Fabián | Admisión |
| 18622292 | K | Campos | Silva | Catalina Fernanda | Admisión |
| 19092290 | 1 | Carié | Olivares | Alejandra Taís | Admisión |
| 19469063 | 0 | Cartagena | Tapia | Camila Constanza | Admisión |
| 15914293 | 0 | Cena | Martínez | Flavia Andrea | Desarrollo Estudiantil |
| 18337816 | 3 | Chiu | Vera | Jordan Augusto | Admisión |
| 19404241 | 8 | Cortez | Cortez | Joceline Paloma | Desarrollo Estudiantil |
| 19191933 | 5 | Cruz | Daza | Camila Montserrat | Desarrollo Estudiantil |
| 13855635 | 2 | Del Pino | Ibaceta | Sebastián Alejandro | Aranceles |
| 18553293 | 3 | Delgadillo | Chávez | Fernando Alexis | Admisión |
| 19014133 | 0 | Díaz | Vidal | Yessy Sthefany | Admisión |
| 17882293 | 4 | Durán | Cáceres | Bárbara Elizabeth | Desarrollo Estudiantil |
| 17356250 | 0 | Escobar | Beiza | Stephanie | Desarrollo Estudiantil |
| 18256932 | 1 | Espejo | Salinas | Luis Rodolfo | Admisión |
| 17863093 | 8 | Farías | Henríquez | Diego Iván | Admisión |
| 17620664 | 0 | Figueroa | Hernández | Marcelo Francisco | Admisión |
| 18709889 | 0 | Flores | Godoy | Fernanda del Carmen | Admisión |
| 18236858 | K | Flores | Saldivia | Tamara Alejandra | Admisión |
| 18128203 | 7 | Gajardo | Rodríguez | Pía Alejandra | Admisión |
| 19015458 | 0 | Garfias | Guerra | Carolina Nicole | Desarrollo Estudiantil |
| 18998479 | 0 | Godoy | Zepeda | Nataly Andrea | Desarrollo Estudiantil |
| 18566223 | 3 | Gómez | Lampe | Yovanna Andrea | Admisión |
| 19579676 | 9 | Gómez | Rojas | Catalina Alexandra | Admisión |
| 18687885 | K | González | Hidalgo | Franco Marcelo | Admisión |
| 18384572 | 1 | Gutiérrez | López | Esteban Andre | Admisión |
| 18901069 | 9 | Hernández | González | Tania Camila | Admisión |
| 19326855 | 2 | Jofré | Flores | Javiera del Carmen | Admisión |
| 15075975 | 7 | Larrahona | Alemparte | Alfonso Antonio | Admisión |
| 16726987 | 7 | Latorre | Rojas | Alice Valentina | Admisión |
| 18044389 | 4 | Martínez | Andrade | Stephanie Evelyn | Admisión |
| 17754138 | 9 | Maturana | Montiel | Camila Andrea | Desarrollo Estudiantil |
| 17619767 | 6 | Miranda | Guerrero | Pamela Karina | Admisión |
| 19011980 | 7 | Miranda | Muñoz | Francisca Guisselle | Admisión |
| 18032762 | 2 | Monsalve | Gutiérrez | Esteban Orlando | Admisión |
| 19505919 | 5 | Morales | Ramírez | Constanza Beatriz | Admisión |
| 18775271 | k | Mujica | Morales | Paula Andrea | Admisión |
| 16104498 | 9 | Muñoz | Peña | Daniela Alexandra | Admisión |
| 17619495 | 2 | Olivares | Acevedo | Franco Antonio | Admisión |
| 19232803 | 9 | Oteíza | Morales | Jordán Micael | Desarrollo Estudiantil |
| 19268490 | 0 | Páez | Cáceres | Melany Graciela | Admisión |
| 18999500 | 8 | Paredes | Lucero | Makarenna Alejandra | Desarrollo Estudiantil |
| 19014375 | 9 | Pavez | Vilches | Valentina Montserrat | Desarrollo Estudiantil |
| 19012929 | 2 | Peña | Hernández | Bastián Héctor | Desarrollo Estudiantil |
| 19338521 | 4 | Peña | Rivera | Miriya Íngrid | Admisión |
| 18421273 | 0 | Pérez | Zamora | Kimberly Gianella | Admisión |
| 18120288 | 2 | Pinto | Duarte | Vanessa Alejandra | Admisión |
| 18915813 | 0 | Pizarro | Carvajal | Javiera Valentina | Admisión |
| 19489939 | 4 | Prado | Schulze | Sofía Raquel | Admisión |
| 18297692 | k | Pulgar | Guerrero | Valesca Civel | Desarrollo Estudiantil |
| 11619919 | k | Quiroz | Márquez | Marcela Patricia | Admisión |
| 18015282 | 2 | Riffo | Zúñiga | Sebastián Alejandro | Admisión |
| 18583920 | 6 | Riquelme | Guerrero | Pablo Andrés | Admisión |
| 17817839 | 3 | Rojas | Bahamondes | Nicole Andrea | Admisión |
| 18086210 | 2 | Rojas | Peña | Elías Gabriel | Desarrollo Estudiantil |
| 17628945 | 7 | Salinas | Aguirre | Germán Alejandro | Admisión |
| 19876687 | 9 | Salinas | Villegas | Camila Javiera | Admisión |
| 19327354 | 8 | San Martín | Santana | Karina Fernanda | Admisión |
| 18290451 | 1 | Santibáñez | Basualdo | Macarena Alejandra | Admisión |
| 19736323 | 1 | Silva | Salvatierra | Paola Andrea | Admisión |
| 19047123 | 3 | Tapia | Saavedra | Francisca Valentina | Desarrollo Estudiantil |
| 18298393 | 4 | Vargas | Almarza | Yanira Andrea | Admisión |
| 19048318 | 5 | Vargas | Araya | Ignacio Andrés | Admisión |
| 18300410 | 7 | Villarroel | Opazo | Constanza Soledad | Desarrollo Estudiantil |
| 8285217 | 4 | Vindigni | Pacheco | Bessy Ximena | Desarrollo Estudiantil |
Los/as estudiantes seleccionados de Valparaíso, deben asistir a la primera reunión de capacitación el viernes 06 de enero de 10:00 a 11:30 horas a realizarse en el Aula Doctor Félix Morales Pettorino de Casa Central.
Se recuerda que la asistencia a las reuniones son de carácter obligatorio, la ausencia a ellas sin justificar significarán la eliminación automática del proceso y la vacante la ocupará otro estudiante.
[/su_tab]
[su_tab title=»San Felipe«]
| Rut | DV | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Unidad |
| 18680673 | 5 | Acuña | Salinas | Pierina Isamar | Admisión |
| 19448594 | 8 | Díaz | Araya | Carolina Raquel | Desarrollo Estudiantil |
| 18973415 | 8 | Fierro | Mauna | Mabel Alejandra | Admisión |
| 19268188 | K | Guerrero | Silva | Gabriela Paz | Admisión |
| 18677585 | 6 | Henríquez | Alfaro | Daniela Camila | Admisión |
| 19582361 | 8 | Maturana | Pérez | Javiera Andrea | Desarrollo Estudiantil |
| 18973619 | 3 | Mura | Pineda | Mauricio Alejandro | Admisión |
| 9935453 | 4 | Reyes | Rivera | Elizabeth del Carmen | Admisión |
| 17971104 | 4 | Reyes | Salinas | Karin Fernanda | Admisión |
| 19131263 | 5 | Rosas | Contreras | Gabriela Andrea | Desarrollo Estudiantil |
| 18854379 | 0 | Torres | Urzúa | Marcela Alejandra | Admisión |
Los/as estudiantes seleccionados de San Felipe, deben asistir a la primera reunión de capacitación el jueves 05 de enero de 11:00 a 12:00 horas a realizarse en el Auditorio del Campus.
Se recuerda que la asistencia a las reuniones son de carácter obligatorio, la ausencia a ellas sin justificar significarán la eliminación automática del proceso y la vacante la ocupará otro estudiante.
[/su_tab]
[/su_tabs]
Observaciones importantes
- Los postulantes deben contar con disponibilidad de tiempo para asistir a 2 reuniones de capacitación y organización del proceso a realizarse en el mes de diciembre 2016 y enero 2017.
- El proceso de matrícula de los estudiantes de primer año se llevará a efecto entre el 12 y el 21 de enero de 2017 (existen procesos posteriores que se podrían extender hasta el 31 de enero) por lo tanto deben contar con disponibilidad de tiempo para trabajar durante ese periodo.
- Los postulantes deben presentar fotografía con nombre y RUT. No se aceptará ficha sin fotografía.
- El postulante, al firmar la ficha de postulación, garantiza que los datos contenidos en ella son verídicos, además de confirmar que el dinero a cancelar por las labores realizadas será destinado al ítem que indicó en la misma ficha de postulación.
Más información
Contactar al profesor Jorge Guzmán Jiménez al correo electrónico jorge.guzman@upla.cl, al teléfono +56 32 2205130 o en el quinto piso del Edificio Institucional, sección Dirección de Selección y Admisión de Alumnos.
[success]Descarga aquí la ficha de postulación[/success]
UPLA.cl