La Dirección de Selección y Admisión de Alumnos de la Universidad de Playa Ancha dio a conocer este viernes los resultados del Concurso Nacional de Vocaciones Pedagógicas, instancia que invitaba a participar a estudiantes de tercer y cuarto año medio de todo el país para ser beneficiados por su talento para ejercer la docencia.
Revisa aquí el listado de clasificados
Concurso vocaciones pedagógicas: Clasificados Tercer Año Medio
RUT DV APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES
19470967 6 HERNÁNDEZ VARGAS FIORELLA DE LOS ÁNGELES
19398661 7 SALAS ÁLVAREZ CONSTANZA ANDREA
19339122 2 RETAMAL CASTILLO XENIA AIMEE
21441484 8 ALBORNOZ SALINAS ROCÍO ALDANA
19290424 K OLMEDO ONETO FRANCISCA
19612199 4 AGUIRRE SÁNCHEZ SARA REBECA
19579628 9 ITURRIETA ÁLVAREZ DAFNE DOMINIQUE
19395476 6 MARABOLI LEAL PAULINA ANDREA
19470409 7 RAPOSO FLORES JHOANNA CECILIA
19471416 5 VÁSQUEZ FREIRE FRANCHESCA CONSTANZA
Concurso vocaciones pedagógicas: Clasificados Cuarto Año Medio
| RUT | DV | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
|---|---|---|---|---|
| 19016290 | 7 | ROJAS | GARCÍA | TIARA BELÉN |
| 19151119 | 0 | CRUZ | LASTRA | MARÍA JOSÉ |
| 19085981 | 9 | HENRÍQUEZ | PEÑA | FRANCISCO ALEJANDRO |
| 18618840 | 3 | FERNÁNDEZ | FUENTES | CONSTANZA CAMILA |
| 18761255 | 1 | MARÍN | MORENO | BELÉN MONSERRAT |
| 19012903 | 9 | ÁLVAREZ | COLLAO | BENJAMÍN IVÁN |
| 19191562 | 3 | ROJAS | JIMÉNEZ | NATALIA NOEMI |
| 19339989 | 4 | FLORES | PONCE | FABIOLA PALOMA |
| 19191876 | 2 | ARANCIBIA | ÁLVAREZ | CONSTANZA NICOL |
| 19015227 | 8 | MALDONADO | MIRANDA | EVELYN JAQUELINE |
| 19128458 | 5 | MONSALVE | SALINAS | PAULINA TERESA |
| 19176339 | 4 | VEGA | SILVA | VALENTINA ALINE |
| 18999083 | 9 | VIDAL | OLMOS | KAREN AYLINE |
| 18917187 | 0 | DÍAZ | REYES | FRANCISCO ANDRÉS |
| 19089663 | 3 | ORTIZ | CÓRDOVA | VALENTINA IGNACIA |
| 18998976 | 8 | CARVAJAL | CATALAN | MATÍAS ANDRÉS |
| 18618822 | 5 | BRIONES | FREX | DANIXA PAOLA |
| 18785019 | 3 | SILVA | SARMIENTO | FRANCISCA PAZ |
UPLA.cl