Adquisiciones y contrataciones no sometidas al Sistema de Compras Públicas, relativa a bienes muebles o servicios
Transparencia > Adquisiciones y contrataciones > Adquisiciones y contrataciones no sometidas al Sistema de Compras Públicas, relativa a bienes muebles o servicios
Adquisiciones y contrataciones no sometidas al Sistema de Compras Públicas, relativa a bienes muebles o servicios tramitadas entre el 1 y el 31 de octubre de 2025.
Fecha de la última actualización de esta página: 14 noviembre de 2025.
Durante el mes de octubre de 2025 no se tramitaron adquisiciones y contrataciones no sometidas al Sistema de Compras Públicas, relativa a bienes muebles o servicios.
Histórico
Adquisiciones y contrataciones no sometidas al Sistema del Compras Públicas, relativa a bienes muebles o servicios tramitadas entre el 1 y el 30 de septiembre de 2025.
Adquisiciones y contrataciones no sometidas al Sistema del Compras Públicas, relativa a bienes muebles o servicios tramitadas entre el 1 y el 31 de agosto de 2025.
Arriendos
| Acto administrativo que aprueba la contratación | Razón social, si es persona jurídica | RUT | Nombre completo (si es persona natural) | Individualización de los socios, socias o accionistas principales | Objeto de la contratación o adquisición | Unidad monetaria | Monto | Inicio, término o renovación automática del contrato | Enlace al contrato y acto administrativo que lo aprueba | Modificaciones |
| Resolución Exenta Nº 0353/2025 | Comercializadora Imacorp Limitada | 76552554-3 | No aplica | No aplica | Confección de ropa de trabajo para auxiliares (no incoporados en trato directo) | Pesos chilenos | 1090397 | 12.08.2025 | Descarga | Sin modificación |
| Resolución Exenta Nº 0341/2025 | No aplica | 10569751-4 | Claudia Paola Olguín Vargas | No aplica | Gastos notariales | Pesos chilenos | 111111 | 01.08.2025 | Descarga | Sin modificación |
| Resolución Exenta Nº 0337/2025 | Zisko Soluciones y Desarrollo SpA | 70440665-4 | No aplica | No aplica | Renovación de servicios de mantención y hosting de la página web de la carrera de Diseño, incluyendo la optimización para las búsquedas en Google | Pesos chilenos | 250000 | 14.07.2025 | Descarga | Sin modificación |
| Resolución Exenta Nº 0330/2025 | Fumigaciones Antumalen Limitada | 76538856-2 | No aplica | No aplica | Fumigación, desratización y sanitización de diversas dependencias de la Universidad | Pesos chilenos | 1332800 | 19.12.2024 | Descarga | Sin modificación |
Servicios
| Tipo de acto administrativo que aprueba la contratación | Persona Jurídica | RUT | Personas naturales si aplica | Individualización de los socios, socias o accionistas principales | Objeto de la contratación o adquisición | Unidad monetaria | Monto | (Inicio-Término o Renovación Automática) | N° Cliente o enlace al contrato | N° Factura o enlace al acto administrativo que lo apruebe | Modificaciones |
| Sin información | GasValpo SpA | 96.960.800-6 | No aplica | No aplica | Servicio | Pesos chilenos | 141390 | Indefinido | 1029471 | 238787 | Sin modificación |
| Sin información | GasValpo SpA | 96.960.800-6 | No aplica | No aplica | Servicio | Pesos chilenos | 1437810 | Indefinido | 1024039 | 238777 | Sin modificación |
| Sin información | GasValpo SpA | 96.960.800-6 | No aplica | No aplica | Servicio | Pesos chilenos | 247660 | Indefinido | 1025220 | 238779 | Sin modificación |
| Sin información | GasValpo SpA | 96.960.800-6 | No aplica | No aplica | Servicio | Pesos chilenos | 1901320 | Indefinido | 1024533 | 238778 | Sin modificación |
| Sin información | GasValpo SpA | 96.960.800-6 | No aplica | No aplica | Servicio | Pesos chilenos | 197250 | Indefinido | 1024040 | 238780 | Sin modificación |
| Sin información | Claro Chile SpA | 96.799.250-K | No aplica | No aplica | Servicio telefonia móvil | Pesos chilenos | 1345080 | Indefinido | Asociado al RUT | 15542263 | Sin modificación |
| Decreto Exento Nº 0062/2020 | Claro Chile SpA | 96.799.250-K | No aplica | No aplica | Cloud computing | Pesos chilenos | 3819914 | Indefinido | Asociado al RUT | 15495721 | Sin modificación |
| Decreto Exento Nº 0062/2020 | Claro Chile SpA | 96.799.250-K | No aplica | No aplica | Enlace de sedes | Pesos chilenos | 3167854 | Indefinido | Asociado al RUT | 15495720 | Sin modificación |
| Sin información | Claro Chile SpA | 96.799.250-K | No aplica | No aplica | Servicio de internet | Pesos chilenos | 837701 | Indefinido | Asociado al RUT | 15495719 | Sin modificación |
| Sin información | Claro Chile SpA | 96.799.250-K | No aplica | No aplica | Enlace para la sede indepencia | Pesos chilenos | 873830 | Indefinido | Asociado al RUT | 15495718 | Sin modificación |
| Sin información | Claro Chile SpA | 96.799.250-K | No aplica | No aplica | Servicio de telefónia fija | Pesos chilenos | 3987454 | Indefinido | Asociado al RUT | 15495500 | Sin modificación |
| Sin información | Chilquinta Distribución S.A. | 96.813.520-1 | No aplica | No aplica | Servicio eléctrico | Pesos chilenos | 1638914 | Indefinido | 328023 – 3 | 9903716 | Sin modificación |
| Sin información | Chilquinta Distribución S.A. | 96.813.520-1 | No aplica | No aplica | Servicio eléctrico | Pesos chilenos | 2348 | Indefinido | 224651 – 1 | 9903145 | Sin modificación |
| Sin información | Chilquinta Distribución S.A. | 96.813.520-1 | No aplica | No aplica | Servicio eléctrico | Pesos chilenos | 3377941 | Indefinido | 598641-9 | 113591585 | Sin modificación |
| Sin información | Chilquinta Distribución S.A. | 96.813.520-1 | No aplica | No aplica | Servicio eléctrico | Pesos chilenos | 5313908 | Indefinido | 547076 – 5 | 9920077 | Sin modificación |
| Sin información | Chilquinta Distribución S.A. | 96.813.520-1 | No aplica | No aplica | Servicio eléctrico | Pesos chilenos | 4533490 | Indefinido | 185723 – 1 | 9918322 | Sin modificación |
| Sin información | Chilquinta Distribución S.A. | 96.813.520-1 | No aplica | No aplica | Servicio eléctrico | Pesos chilenos | 47488 | Indefinido | 633670 – 1 | 9920264 | Sin modificación |
| Sin información | Chilquinta Distribución S.A. | 96.813.520-1 | No aplica | No aplica | Servicio eléctrico | Pesos chilenos | 290428 | Indefinido | 494389 – 9 | 9919949 | Sin modificación |
| Sin información | Chilquinta Distribución S.A. | 96.813.520-1 | No aplica | No aplica | Servicio eléctrico | Pesos chilenos | 2141680 | Indefinido | 212358 – 4 | 9918572 | Sin modificación |
| Sin información | Chilquinta Distribución S.A. | 96.813.520-1 | No aplica | No aplica | Servicio eléctrico | Pesos chilenos | 33153 | Indefinido | 276169 – 6 | 9918909 | Sin modificación |
| Sin información | Chilquinta Distribución S.A. | 96.813.520-1 | No aplica | No aplica | Servicio eléctrico | Pesos chilenos | 507687 | Indefinido | 276171 – 8 | 9918873 | Sin modificación |
| Sin información | Chilquinta Distribución S.A. | 96.813.520-1 | No aplica | No aplica | Servicio eléctrico | Pesos chilenos | 191881 | Indefinido | 276170 – K | 9918898 | Sin modificación |
| Sin información | Chilquinta Distribución S.A. | 96.813.520-1 | No aplica | No aplica | Servicio eléctrico | Pesos chilenos | 52941 | Indefinido | 224656 – 2 | 9903127 | Sin modificación |
| Sin información | Chilquinta Distribución S.A. | 96.813.520-1 | No aplica | No aplica | Servicio eléctrico | Pesos chilenos | 11669 | Indefinido | 224647 – 3 | 9903067 | Sin modificación |
| Sin información | Chilquinta Distribución S.A. | 96.813.520-1 | No aplica | No aplica | Servicio eléctrico | Pesos chilenos | 87960 | Indefinido | 224642 – 2 | 9903077 | Sin modificación |
| Sin información | Chilquinta Distribución S.A. | 96.813.520-1 | No aplica | No aplica | Servicio eléctrico | Pesos chilenos | 150134 | Indefinido | 224644 – 9 | 9903084 | Sin modificación |
| Sin información | Chilquinta Distribución S.A. | 96.813.520-1 | No aplica | No aplica | Servicio eléctrico | Pesos chilenos | 168345 | Indefinido | 224654 – 6 | 9903093 | Sin modificación |
| Sin información | Chilquinta Distribución S.A. | 96.813.520-1 | No aplica | No aplica | Servicio eléctrico | Pesos chilenos | 105216 | Indefinido | 224655 – 4 | 9903103 | Sin modificación |
| Sin información | Chilquinta Distribución S.A. | 96.813.520-1 | No aplica | No aplica | Servicio eléctrico | Pesos chilenos | 32120 | Indefinido | 224648 – 1 | 9903105 | Sin modificación |
| Sin información | Chilquinta Distribución S.A. | 96.813.520-1 | No aplica | No aplica | Servicio eléctrico | Pesos chilenos | 104850 | Indefinido | 224645 – 7 | 9903134 | Sin modificación |
| Sin información | Chilquinta Distribución S.A. | 96.813.520-1 | No aplica | No aplica | Servicio eléctrico | Pesos chilenos | 256265 | Indefinido | 224652 – K | 9903132 | Sin modificación |
| Sin información | Chilquinta Distribución S.A. | 96.813.520-1 | No aplica | No aplica | Servicio eléctrico | Pesos chilenos | 2359 | Indefinido | 224660 – 0 | 9903087 | Sin modificación |
| Sin información | Chilquinta Distribución S.A. | 96.813.520-1 | No aplica | No aplica | Servicio eléctrico | Pesos chilenos | 50918 | Indefinido | 224643 – 0 | 9903121 | Sin modificación |
| Sin información | Chilquinta Distribución S.A. | 96.813.520-1 | No aplica | No aplica | Servicio eléctrico | Pesos chilenos | 4009 | Indefinido | 224653 – 8 | 9903136 | Sin modificación |
| Sin información | Chilquinta Distribución S.A. | 96.813.520-1 | No aplica | No aplica | Servicio eléctrico | Pesos chilenos | 7411 | Indefinido | 224659 – 7 | 9903172 | Sin modificación |
| Sin información | Chilquinta Distribución S.A. | 96.813.520-1 | No aplica | No aplica | Servicio eléctrico | Pesos chilenos | 2902 | Indefinido | 224658 – 9 | 9903186 | Sin modificación |
| Sin información | Chilquinta Distribución S.A. | 96.813.520-1 | No aplica | No aplica | Servicio eléctrico | Pesos chilenos | 24661 | Indefinido | 224646 – 5 | 9903137 | Sin modificación |
| Sin información | Chilquinta Distribución S.A. | 96.813.520-1 | No aplica | No aplica | Servicio eléctrico | Pesos chilenos | 2348 | Indefinido | 224657 – 0 | 9903198 | Sin modificación |
| Sin información | Chilquinta Distribución S.A. | 96.813.520-1 | No aplica | No aplica | Servicio eléctrico | Pesos chilenos | 435699 | Indefinido | 224650 – 3 | 9903224 | Sin modificación |
| Sin información | Chilquinta Distribución S.A. | 96.813.520-1 | No aplica | No aplica | Servicio eléctrico | Pesos chilenos | 3202 | Indefinido | 328024 – 1 | 9903735 | Sin modificación |
| Sin información | Chilquinta Distribución S.A. | 96.813.520-1 | No aplica | No aplica | Servicio eléctrico | Pesos chilenos | 2619102 | Indefinido | 554909 – 4 | 9949813 | Sin modificación |
| Sin información | CGE S.A. | 76.411.321-7 | No aplica | No aplica | Servicio eléctrico | Pesos chilenos | 541700 | Indefinido | 1625793 | 23310550 | Sin modificación |
| Sin información | Esval S.A. | 76.000.739-0 | No aplica | No aplica | Servicio de agua | Pesos chilenos | 70010 | Indefinido | 267062-3 | 85690825 | Sin modificación |
| Sin información | Esval S.A. | 76.000.739-0 | No aplica | No aplica | Servicio de agua | Pesos chilenos | 5920 | Indefinido | 276277-3 | 85691931 | Sin modificación |
| Sin información | Esval S.A. | 76.000.739-0 | No aplica | No aplica | Servicio de agua | Pesos chilenos | 52760 | Indefinido | 245013-5 | 2109541 | Sin modificación |
| Sin información | Esval S.A. | 76.000.739-0 | No aplica | No aplica | Servicio de agua | Pesos chilenos | 453810 | Indefinido | 265450-4 | 85631896 | Sin modificación |
| Sin información | Esval S.A. | 76.000.739-0 | No aplica | No aplica | Servicio de agua | Pesos chilenos | 305000 | Indefinido | 436370-1 | 85690824 | Sin modificación |
| Sin información | Esval S.A. | 76.000.739-0 | No aplica | No aplica | Servicio de agua | Pesos chilenos | 657400 | Indefinido | 590411-0 | 85691053 | Sin modificación |
| Sin información | Esval S.A. | 76.000.739-0 | No aplica | No aplica | Servicio de agua | Pesos chilenos | 151560 | Indefinido | 265872-0 | 2109152 | Sin modificación |
| Sin información | Esval S.A. | 76.000.739-0 | No aplica | No aplica | Servicio de agua | Pesos chilenos | 3570 | Indefinido | 266348-1 | 2110792 | Sin modificación |
| Sin información | Esval S.A. | 76.000.739-0 | No aplica | No aplica | Servicio de agua | Pesos chilenos | 2405540 | Indefinido | 266990-0 | 2111343 | Sin modificación |
| Sin información | Esval S.A. | 76.000.739-0 | No aplica | No aplica | Servicio de agua | Pesos chilenos | 65540 | Indefinido | 244744-4 | 2109462 | Sin modificación |
| Sin información | Esval S.A. | 76.000.739-0 | No aplica | No aplica | Servicio de agua | Pesos chilenos | 955660 | Indefinido | 549271-8 | 85691058 | Sin modificación |
| Sin información | Esval S.A. | 76.000.739-0 | No aplica | No aplica | Servicio de agua | Pesos chilenos | 61310 | Indefinido | 328268-6 | 2115237 | Sin modificación |
| Sin información | Esval S.A. | 76.000.739-0 | No aplica | No aplica | Servicio de agua | Pesos chilenos | 85260 | Indefinido | 328137-K | 2115196 | Sin modificación |
| Sin información | Esval S.A. | 76.000.739-0 | No aplica | No aplica | Servicio de agua | Pesos chilenos | 1690 | Indefinido | 444233-4 | 85690826 | Sin modificación |
| Sin información | Sociedad Concesionaria de la Autopista Central S.A. | 96.945.440-8 | No aplica | No aplica | Autopistas | Pesos chilenos | 33695 | Indefinido | 1573576 | 11122747 | Sin modificación |


