Otras transferencias de fondos públicos
Transparencia > Transferencias de fondos y aportes económicos entregados > Otras transferencias de fondos públicos
Transferencias (aportes pagados) entre el 1 y el 31 de octubre de 2025
Fecha de la última actualización de esta página: 14 de noviembre de 2025.
En actualización.
Histórico
Transferencias (aportes pagados) entre el 1 y el 30 de septiembre de 2025
| Nombre | Concepto | Monto | Fecha | Cheque | Banco | Cuenta | Imputación |
| Bárbara De La Fuente Salas | Decreto Exento N° 854-25. Ayuda de viaje pago de transferencia | 800.000 | 04/09/2025 | 30178555 | Banco de Chile, gastos | Fondo para actividades de alumnos | A.3.3.5 |
| Consejo de Rectores | Resolución Exenta N° 265/2025. Aporte 2025. Cheque | 7.831.565 | 10/09/2025 | 4908727 | Banco de Chile, sueldos | Consejo de Rectores | A.3.3.5 |
| Consorcio de Universidades del Estado de Chile | Resolución Exenta N° 290/2025 Aporte Extraordinario Cuota 1 de 2. Transferencia | 1.141.800 | 10/09/2025 | 31150769 | Banco de Chile, gastos | Consejo de Rectores | A.3.3.5 |
| Consorcio de Universidades del Estado de Chile | Resolución Exenta N° 290/2025. Aporte Extraordinario Cuota 2 de 2. Transferencia | 2.074.180 | 10/09/2025 | 31150987 | Banco de Chile, gastos | Consejo de Rectores | A.3.3.5 |
| Sociedad de Inversiones y Servicios Campomar Limitada | Factura N° 6224. Cheque | 15.540.918 | 30/09/2025 | 4908734 | Banco de Chile, sueldos | Becas UPA para alimentación de alumnos | A.3.3.2 |
| Waldo Alfredo Cueto Urbina | Pago factura N°28 | 12.944.189 | 29/09/2025 | 387131 | Banco Santander, según decreto N°39/2024. Proyecto AIUE, UPA 2555, Centro de Responsabilidad 10770 | Becas UPA para salud alumnos | A.3.3.2 |
Transferencias (aportes pagados) entre el 1 y el 31 de agosto de 2025
Durante el mes de agosto de 2025 no se registraron aportes pagados.
Transferencias (aportes pagados) entre el 1 y el 31 de julio de 2025
| Nombre | Concepto | Monto | Fecha | Cheque | Banco | Cuenta | Imputación |
| Amelia Fernanda Fredes González | RED23992 Decreto Exento 66-2025 Movilidad estudiantil Amelia Fredes C5 | 390000 | 03/07/2025 | 440779 | Banco de Chile. Proyecto CR 10651, Decreto exento 1889/2023 | Fondo para actividades de alumnos | A.3.3.5 |
| Comisión de Administración del Sistema de Créditos para Estudios Superiores. | Resolución Exenta 160/2025 C2 aporte 2025 – transferencia | 1382320 | 02/07/2025 | 22272621 | Banco de Chile, gastos. | Consejo de Rectores | A.3.3.5 |
| Milenca Ximena Ibacache Ibacache | RED23992 DE 70-2025 Movilidad estudiantil Milenca Ibacache C5 | 390000 | 03/07/2025 | 440778 | Banco de Chile. Proyecto CR 10651, Decreto exento 1889/2023 | Fondo para actividades de alumnos | A.3.3.5 |
| Sereño Vera Antonia Ignacia | RED23992 Decreto exento 71-2025 Movilidad estudiantil A. Sereño C5 | 390000 | 03/07/2025 | 440780 | Banco de Chile. Proyecto CR 10651, Decreto exento 1889/2023 | Fondo para actividades de alumnos | A.3.3.5 |
| Sociedad de Inversiones y Servicios Campomar LTDA | F/6009 – Cheque | 2495241 | 29/07/2025 | 4908699 | Banco de Chile, sueldos | Becas U.P.A. para alimentación de alumnos | A.3.3.2 |
| Waldo Alfredo Cueto Urbina | Pago factura 26, se pagó con AIUE2255 debe ser 2555 | 12944189 | 30/07/2025 | 24169 | Banco Santander AIUE 2022 UPA 2255 | Becas U.P.A. para salud alumnos | A.3.3.2 |
Transferencias (aportes pagados) entre el 1 y el 30 de junio de 2025
Durante el período de junio de 2025 no se realizaron otras transferencias de fondos públicos.
Transferencias (aportes pagados) entre el 1 y el 30 de abril de 2025
Durante el período de abril de 2025 no se realizaron otras transferencias de fondos públicos.
Transferencias (aportes pagados) entre el 1 y el 31 de marzo de 2025
Fecha última actualización: 10 de abril de 2025.
| Nombre o razón social de la persona que recibe la transferencia | Objeto de la transferencia | Monto | Fecha | Unidad Monetaria | Denominación de la transferencia | Imputación presupuestaria |
| Agencia de viajes TURAMERICA SPA (Sociedad por acciones) | Factura 20469 Seguro de viajes, pasajes Intercambio / Movilidad AUGM-UPLA | 460104 | 26/3/2025 | Pesos chilenos | Fondo para actividades de alumnos | A.3.3.5 |
| Amelia Fernanda Fredes González | Movilidad estudiantil D 66252 UPA 23992 | 390000 | 3/3/2025 | Pesos chilenos | Fondo para actividades de alumnos | A.3.3.5 |
| Fundación MUG-UPLA | DE/655/2021 Cuota 10 – cheque | 33000000 | 25/3/2025 | Pesos chilenos | Otras Transferencias | A.3.3.5 |
| Milenca Ximena Ibacache Ibacache | D 70252 Movilidad estudiantil UPA 23992 | 390000 | 5/3/2025 | Pesos chilenos | Fondo para actividades de alumnos | A.3.3.5 |
| Antonia Ignacia Sereño Vera | D 71252 Movilidad estudiantil UPA 23992 | 390000 | 5/3/2025 | Pesos chilenos | Fondo para actividades de alumnos | A.3.3.5 |
Transferencias (aportes pagados) entre el 1 y el 31 de enero de 2025
Durante el período de enero 2025 no se realizaron otras transferencias de fondos públicos.
Transferencias (aportes pagados) entre el 1 y el 31 de diciembre de 2024
| Nombre o razón social de la persona que recibe la transferencia | Objeto de la transferencia | Monto | Fecha | Unidad monetaria | Denominación de la transferencia | Imputación presupuestaria |
| Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida | Resolución Exenta Nº 127/2024. Membresía del año 2024, Consejo de Rectores | 545.790 | 05.12.2024 | Pesos chilenos | Resolución Exenta Nº 127/2024. Membresía del año 2024, transferencia | A.3.3.5 |
| Sociedad de Inversiones y Servicios Campomar Limitada | Becas UPA para alimentación de los alumnos | 11.518.159 | 13.12.2024 | Pesos chilenos | Factura Nº 5112, cheque | A.3.3.2 |
| Waldo Alfredo Cueto Urbina | Becas UPA para la salud de los alumnos | 12.690.381 | 16.12.2024 | Pesos chilenos | Pago de la factura Nº 20 AIUE UPA2055 | A.3.3.2 |
Transferencias (aportes pagados) del 1 al 31 de octubre de 2024
| Nombre o razón social de la persona que recibe la transferencia | Objeto de la transferencia | Monto | Fecha | Unidad Monetaria | Denominación de la transferencia | Imputación presupuestaria |
| Carlos Alfonso Ramírez González | Castro Riquelme Ivette Pamela | 197670 | 45589 | Pesos chilenos | Fondo fijo Memo 24/2024 – Transferencia | A.3.3.5 |
| Universidad de Playa Ancha – Servicio de Bienestar del Personal | Comisión Administración de sistema de créditos para estudios Superiores | 1346785 | 45590 | Pesos chilenos | RE/393/2024 4to aporte 2024 – Transferencia | A.3.3.5 |
| Universidad de Playa Ancha – Servicio de Bienestar del Personal | Consejo de Rectores | 6808618 | 45567 | Pesos chilenos | RE/259/2024 aporte 2024 – Cheque | A.3.3.5 |
| Universidad de Playa Ancha – Servicio de Bienestar del Personal | Fundación MUG-UPLA | 33000000 | 45588 | Pesos chilenos | DE/655/2021 cuota 9 – Cheque | A.3.3.5 |
| Universidad de Playa Ancha – Servicio de Bienestar del Personal | Rocio Belén Poblete Muñoz | 400000 | 45575 | Pesos chilenos | Movilidad Estudiantil DEX/1071/2024 C3/5 – RED 23992 | A.3.3.5 |
| Universidad de Playa Ancha – Servicio de Bienestar del Personal | Sociedad de Inversiones y Servicios Campomar LTDA. | 9491868 | 45576 | Pesos chilenos | F-4916 Cedida BCI Factoring S.A. – Cheque | A.3.3.2 |
| Universidad de Playa Ancha – Servicio de Bienestar del Personal | Sofía Susana Moreno Soto | 200000 | 45575 | Pesos chilenos | Movilidad Estudiantil DEX/1057/2024 C3/5 – RED 23992 | A.3.3.5 |
| Universidad de Playa Ancha – Servicio de Bienestar del Personal | Universidad de Playa Ancha – Servicio de Bienestar del Personal | 12748710 | 45590 | Pesos chilenos | Memo 10/2024 Aporte diciembre 2023 – Transferencia | A.3.3.5 |
| Universidad de Playa Ancha – Servicio de Bienestar del Personal | Waldo Alfredo Cueto Urbina | 12690381 | 45590 | Pesos chilenos | Pago Factura 18 | A.3.3.2 |
| Universidad de Playa Ancha – Servicio de Bienestar del Personal | Waldo Alfredo Cueto Urbina | 12690381 | 45572 | Pesos chilenos | Pago Factura 17 AIUE UPA 2356 Corriente | A.3.3.2 |
Transferencias (aportes pagados) del 1 al 30 de diciembre de 2023
| Nombre o razón social de la persona que recibe la transferencia | Objeto de la transferencia | Monto | Fecha | Unidad Monetaria | Denominación de la transferencia | Imputación presupuestaria |
| Carlos Alfonso Ramírez González | Pago Factura 1048, financiar actividades estudiantiles | 149940 | 27/12/2023 | Pesos chilenos | Fondo para actividades de alumnos | A.3.3.5 |
| Universidad de Playa Ancha – Servicio Bienestar del Personal | Aporte noviembre 2022 | 12660440 | 27/12/2023 | Pesos chilenos | Aportes al bienestar del personal | A.3.3.5 |
| Universidad de Playa Ancha – Servicio Bienestar del Personal | Aporte diciembre 2022 | 12887420 | 27/12/2023 | Pesos chilenos | Aportes al bienestar del personal | A.3.3.5 |
| Universidad de Playa Ancha – Servicio Bienestar del Personal | Aporte enero 2023 | 12647830 | 27/12/2023 | Pesos chilenos | Aportes al bienestar del personal | A.3.3.5 |
| Universidad de Playa Ancha – Servicio Bienestar del Personal | Aporte febrero 2023 | 12698270 | 27/12/2023 | Pesos chilenos | Aportes al bienestar del personal | A.3.3.5 |
| Universidad de Playa Ancha – Servicio Bienestar del Personal | Aporte marzo 2023 | 12723490 | 27/12/2023 | Pesos chilenos | Aportes al bienestar del personal | A.3.3.5 |
| Universidad de Playa Ancha – Servicio Bienestar del Personal | Aporte abril 2023 | 12710880 | 27/12/2023 | Pesos chilenos | Aportes al bienestar del personal | A.3.3.5 |
| Universidad de Playa Ancha – Servicio Bienestar del Personal | Aporte mayo 2023 | 12710880 | 27/12/2023 | Pesos chilenos | Aportes al bienestar del personal | A.3.3.5 |
| Universidad de Playa Ancha – Servicio Bienestar del Personal | Aporte junio 2023 | 12811760 | 27/12/2023 | Pesos chilenos | Aportes al bienestar del personal | A.3.3.5 |
| Universidad de Playa Ancha – Servicio Bienestar del Personal | Aporte julio 2023 | 12761320 | 27/12/2023 | Pesos chilenos | Aportes al bienestar del personal | A.3.3.5 |
| Waldo Alfredo Cueto Urbina | Pago factura, para Becas Salud Estudiantes | 12209709 | 27/12/2023 | Pesos chilenos | Becas U.P.A. para salud alumnos | A.3.3.2 |
| Carlos Alfonso Ramírez González | Pago, alimentación alumnos | 6413491 | 26/12/2023 | Pesos chilenos | Becas U.P.A. para alimentación alumnos | A.3.3.2 |
| Fundación MUG-UPLA | Aporte MUG | 4250000 | 26/12/2023 | Pesos chilenos | Otras transferencias | A.3.3.5 |
| Segundo P. Herrera Verdejo | Pago alimentación alumnos | 26990 | 13/12/2023 | Pesos chilenos | Becas U.P.A. para alimentación alumnos | A.3.3.2 |
Transferencias (aportes pagados) del 1 al 30 de noviembre de 2023
| Nombre o razón social de la persona que recibe la transferencia | Objeto de la transferencia | Monto | Fecha | Unidad Monetaria | Denominación de la transferencia | Imputación presupuestaria |
| HDI Seguros S.A. | Anulación egreso | -805341 | 29/11/2023 | Pesos chilenos | Becas U.P.A. Seguros de accidentes alumnos | A.3.3.2 |
| HDI Seguros S.A. | Pago factura becas | 805341 | 29/11/2023 | Pesos chilenos | Becas U.P.A. Seguros de accidentes alumnos | A.3.3.2 |
| HDI Seguros S.A. | Pago factura becas | 805341 | 29/11/2023 | Pesos chilenos | Becas U.P.A. Seguros de accidentes alumnos | A.3.3.2 |
| HDI Seguros S.A. | Pago factura becas | 7650737 | 28/11/2023 | Pesos chilenos | Becas U.P.A. Seguros de accidentes alumnos | A.3.3.2 |
| Waldo Alfredo Cueto Urbina | Pago factura | 12209709 | 23/11/2023 | Pesos chilenos | Becas U.P.A. para salud alumnos | A.3.3.2 |
| Carlos Alfonso Ramírez González | Pago factura | 2043533 | 23/11/2023 | Pesos chilenos | Becas U.P.A. para alimentación alumnos | A.3.3.2 |
| Segundo P. Herrera Verdejo | Pago factura | 47231 | 22/11/2023 | Pesos chilenos | Becas U.P.A. para alimentación alumnos | A.3.3.2 |
| Fundación MUG-UPLA | Aporte | 4250000 | 21/11/2023 | Pesos chilenos | Otras transferencias | A.3.3.5 |
| Alexandre Tomaz Vilas Boas Márquez Bueno Lopes | Pago Beca manutención | 332500 | 8/11/2023 | Pesos chilenos | Fondo para actividades de alumnos | A.3.3.5 |
| Mariano Daniel Pérez | Pago Beca manutención | 560000 | 8/11/2023 | Pesos chilenos | Fondo para actividades de alumnos | A.3.3.5 |
| Mariana Andrea Martínez | Pago Beca manutención | 402500 | 8/11/2023 | Pesos chilenos | Fondo para actividades de alumnos | A.3.3.5 |
| Comisión Administración sistema de créditos para Estudios Superiores | Aporte | 1373113 | 6/11/2023 | Pesos chilenos | Consejo de Rectores | A.3.3.5 |
Transferencias (aportes pagados) del 1 al 31 de octubre de 2023
| Nombre o razón social de la persona que recibe la transferencia | Objeto de la transferencia | Monto | Fecha | Unidad monetaria | Denominación de la transferencia | Imputación presupuestaria |
| Waldo Alfredo Cueto Urbina | Pago de factura | 12.209.709 | 26-10-2023 | Pesos chilenos | Becas U.P.A. para salud de alumnos | A.3.3.2 |
| Segundo P. Herrera Verdejo | Pago de factura | 44.982 | 26-10-2023 | Pesos chilenos | Becas U.P.A. para alimentación de alumnos | A.3.3.2 |
| Josiane Silva De Oliveira | Pago de Beca Escala Estudiantil | 525.000 | 24-10-2023 | Pesos chilenos | Fondo para actividades de alumnos | A.3.3.5 |
| Marielly De Sousa Miranda | Pago de Beca Escala Estudiantil | 525.000 | 24-10-2023 | Pesos chilenos | Fondo para actividades de alumnos | A.3.3.5 |
| Mateo Green | Pago de Beca Escala Estudiantil | 525.000 | 24-10-2023 | Pesos chilenos | Fondo para actividades de alumnos | A.3.3.5 |
| Castro Riquelme Ivette Pamela | Pago de monto fijo | 275.560 | 18-10-2023 | Pesos chilenos | Fondo para actividades de alumnos | A.3.3.5 |
| Agencia De Viajes Turavion Limitada | Pago de factura | 715.981 | 17-10-2023 | Pesos chilenos | Fondo para actividades de alumnos | A.3.3.5 |
| Consejo De Rectores | Pago de aporte 2023 | 7.565.647 | 17-10-2023 | Pesos chilenos | Consejo de Rectores | A.3.3.5 |
| Carlos Alfonso Ramirez Gonzalez | Pago de factura | 6.323.204 | 13-10-2023 | Pesos chilenos | Becas U.P.A. para alimentación de alumnos | A.3.3.2 |
| Fundacion Mug-Upla | Transferencia de recursos | 4.250.000 | 13-10-2023 | Pesos chilenos | Otras transferencias | A.3.3.5 |
| Universidad Austral De Chile | Pago de mmembresía | 500.000 | 12-10-2023 | Pesos chilenos | Consejo de Rectores | A.3.3.5 |
Transferencias (aportes pagados) del 1 al 30 de septiembre de 2023
| Objeto de la transferencia | Monto | Unidad monetaria | Fecha | Denominación de la transferencia | Imputación presupuestaria |
| Factura Nº 104.357, según Solicitud de Compra Nº 32.471: Compra de pasaje para estudiante con movilidad AUGM | 612.300 | Pesos chilenos | 15.09.2023 | Fondo para actividades de alumnos | A.3.3.5 |
| Pago de factura Nº 388.599 a la Agencia de Viajes Turavion, Convenio UPA22 | 228.590 | Pesos chilenos | 15.09.2023 | Fondo para actividades de alumnos | A.3.3.5 |
| Nota de cobro Nº 105, según Resolución Exenta Nº 342/2023 – Transferencia | 2.532.051 | Pesos chilenos | 11.09.2023 | Consejo de Rectores | A.3.3.5 |
| Factura Nº 968 Julio – Cheque | 4.808.959 | Pesos chilenos | 06.09.2023 | Becas UPA para alimentacion de alumnos | A.3.3.2 |
| Pago de factura Nº 1.301..697 | 450.002 | Pesos chilenos | 29.09.2023 | Fondo para actividades de alumnos | A.3.3.5 |
| Aporte de la cuota Nº 3, según Decreto Exento Nº 0881/2023 – Transferencia | 4.250.000 | Pesos chilenos | 15.09.2023 | Otras transferencias | A.3.3.5 |
| Cuota Nº 6, según Decreto Exento Nº 0655/2021 – Cheque | 36.000.000 | Pesos chilenos | 27.09.2023 | Otras transferencias | A.3.3.5 |
| Factura Nº 127 – Transferencia | 26.989 | Pesos chilenos | 07.09.2023 | Becas UPA para alimentacion de alumnos | A.3.3.2 |
| Factura Nº 3, de agosto de 2023, según Decreto Exento Nº 0411/2023 – Cheque | 12.209.709 | Pesos chilenos | 28.09.2023 | Becas UPA para salud de alumnos | A.3.3.2 |
| Factura Nº 2, de julio de 2023 – Cheque | 12.209.709 | Pesos chilenos | 04.09.2023 | Becas UPA para salud de alumnos | A.3.3.2 |
Transferencias (aportes pagados) del 1 al 31 de agosto de 2023
| Nombre 0 razón social de la persona que recibe la transferencia | Objeto de la transferencia | Monto | Unidad monetaria | Fecha | Denominación de la transferencia | Imputación presupuestaria |
| Agencia de Viajes Turavion Limitada | Factura Nº 103.963 SC Nº 32380 Seguro de Viaje |
612.300 | Pesos chilenos | 04.08.2023 | Fondo para actividades de alumnos | A.3.3.5 |
| Agencia de Viajes Turavion Limitada | Factura Nº 103.998 SC Nº 32381 Seguro de Viaje Inter |
612.300 | Pesos chilenos | 21.08.2023 | Fondo para actividades de alumnos | A.3.3.5 |
| Agencia de Viajes Turavion Limitada | Factura Nº 384.976 SC Nº 32.380 Pasaje para estudiante AUGM |
399.535 | Pesos chilenos | 04.08.2023 | Fondo para actividades de alumnos | A.3.3.5 |
| Agencia de Viajes Turavion Limitada | Factura Nº 385.897 SC Nº 32.404 Pasaje para estudiante AUGM |
250.797 | Pesos chilenos | 21.08.2023 | Fondo para actividades de alumnos | A.3.3.5 |
| Agencia de Viajes Turavion Limitada | Factura Nº 385.924 SC Nº 32.381 Pasaje para estudiante AUGM |
849.371 | Pesos chilenos | 21.08.2023 | Fondo para actividades de alumnos | A.3.3.5 |
| Almendra Carolina del Rosario Zuleta Diaz | Pago según Decreto Exento Nº 0929/2023 Manutención de Almendra Zuleta, UPA-2277 |
300.000 | Pesos chilenos | 17.08.2023 | Fondo para actividades de alumnos | A.3.3.5 |
| Castro Riquelme Ivette Pamela | Fondo fijo Memo Nº 34/2023 Transferencia |
247.390 | Pesos chilenos | 30.08.2023 | Fondo para actividades de alumnos | A.3.3.5 |
| Comercial de Valores Servicios Financieros SpA | Anulada por error en el ítem | -135.000 | Pesos chilenos | 16.08.2023 | Multas y costas judiciales y otras | A.3.3.5 |
| Comercial de Valores Servicios Financieros SpA | CE Nº 2023.08.0032 Error al asignar cuenta corriente |
-135.000 | Pesos chilenos | 02.08.2023 | Multas y costas judiciales y otras | A.3.3.5 |
| Comercial de Valores Servicios Financieros SpA | Resolución Exenta Nº 312/2023 Avenimiento – Transferencia |
135.000 | Pesos chilenos | 02.08.2023 | Multas y costas judiciales y otras | A.3.3.5 |
| Comercial de Valores Servicios Financieros SpA | Resolución Exenta Nº 312/2023 Avenimiento – Transferencia |
135.000 | Pesos chilenos | 02.08.2023 | Multas y costas judiciales y otras | A.3.3.5 |
| Fundacion MUG-UPLA | Decreti Exento Nº 0881/2023 Aporte de agosto, cuota 2 Transferencia |
4.250.000 | Pesos chilenos | 10.08.2023 | Otras transferencias | A.3.3.5 |
| Fundacion MUG-UPLA | Decreti Exento Nº 0881/2023 Aporte de julio, cuota 1 Transferencia |
4.250.000 | Pesos chilenos | 10.08.2023 | Otras transferencias | A.3.3.5 |
| Paulette Karime Espinosa Osorio | Pago según Decreto Exento Nº 0930/2023 Manutención de Paulette Espinosa. UPA-227 |
300.000 | Pesos chilenos | 17.08.2023 | Fondo para actividades De alumnos | A.3.3.5 |
| Segundo P. Herrera Verdejo | Factura Nº 125 Transferencia |
65.224 | Pesos chilenos | 16.08.2023 | Becas U.P.A. para alimentacion de alumnos | A.3.3.2 |
