¡Atención Estudiantes UPLA! Aquí está disponible la información sobre el proceso de matrículas para el segundo semestre de 2024
La Secretaría de Estudios de la Universidad de Playa Ancha (UPLA) informa a sus estudiantes de cursos superiores las fechas y procedimientos correspondientes al proceso de Matrícula del segundo semestre de 2024, para las y los estudiantes de pregrado (carreras técnicas y profesionales).
Etapa 1
Matrícula administrativa.
Verificación de la situación arancelaria.
Etapa 2
Matrícula Académica
Inscripción de asignaturas en línea.
Importante
- Consulte el día que le corresponde realizar su trámite.
- Si no se ha realizado la matrícula administrativa, no se podrán inscribir los cursos correspondientes al semestre.
- Toda consulta relacionada con su Matrícula Académica debe dirigirla a las Encargadas de Carrera, Sección de Digitación y Control de Procesos de la Secretaría de Estudios, de acuerdo a la carrera correspondiente que encontrará en el siguiente enlace:
¿Qué día me corresponde realizar mi matrícula
Revisa a continuación el listado de fechas por carrera:
Calendario de habilitación de sistemas informáticos para el segundo semestre de 2024 ( click para desplegar)
CÓDIGO Y NOMBRE DE LAS CARRERAS | MATRICULAS POR PROMOCION | Matrícula Fuera de Plazo, Más créditos, Modificaciones de Matrícula se realizan por Módulo de Solicitudes Web | VERIFICACION MATRICULAS 2do.SEMESTRE 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Carreras | Lunes 29/07/2024 | Martes 30/07/2024 | Miercoles 31/07/204 | Jueves 01/08/2024 | Viernes 02/08/2024 | Apertura Portal Matrículas Rezagadas | Cierre Portal Matrícula (incluye período de modificación de Matrícula) | Inicio | Término | Inicio | Término | Inicio Clases Estudiantes para todos los estudiantes | Término |
2625 | PED.EN INGLÉS/VALPO. | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2629 | TRAD.E INTERP.INGLES-ESPAÑOL | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2650 | PED.EN HRIA Y GEOG. VALPARAISO | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2655 | PED.EN FILOSOFIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2683 | ADM. TURISTICA MULTILINGÜE | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2642 | PED.EN INGLES/VESPERTINA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2653 | PED.EN HIST.Y GEOG./VESPERTINA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2658 | PED.EN CASTELLANO/VESPERTINA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2610 | PED.EN CASTELLANO/DIURNO | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2645 | PED.EN ED.FISICA-DAMAS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2647 | PED.EN ED.FISICA-VARONES | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2695 | TECN.EN DEPORTES Y RECREACION | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2654 | GEOGRAFÍA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2660 | PED.EN BIOLOGÍA Y CIENCIAS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2666 | PED.EN FÍSICA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2670 | PED.EN QUÍMICA Y CIENCIAS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2673 | PED.EN MATEMÁTICA VALPARAISO | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2630 | PED.EN ARTES PLÁSTICAS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2632 | LIC.EN ARTE | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2638 | DIBUJANTE PROYECTISTA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2639 | DISEÑO GRÁFICO | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2640 | PED.EN EDUCACION MUSICAL | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2643 | PED.EN ED.TECNOLÓGICA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2697 | TEATRO | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
6300 | DISEÑO | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
6305 | PED.EN ARTES VISUALES | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2600 | ED.PARVULARIA /VALPSO. | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2605 | PED.EN ED.BASICA/VALPSO. | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2607 | PED.EN ED.DIFERENCIAL/VALPSO | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2634 | PED.EN ED.BÁSICA/VESPERTINA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2652 | FONOAUDIOLOGIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2671 | NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2693 | TERAPIA OCUPACIONAL | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2694 | KINESIOLOGÍA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2692 | ENFERMERIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2696 | SOCIOLOGIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2680 | BIBLIOTECOLOGIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2682 | PERIODISMO | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
6303 | DERECHO | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2684 | PSICOLOGIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2663 | ING.CIVIL INDUSTRIAL | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2662 | ING.CIVIL AMBIENTAL | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2664 | ING.AMBIENTAL | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2667 | ING.EN INFORMATICA C/M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2668 | ING.EN ESTADISTICA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
6301 | INGENIERIA CIVIL INFORMATICA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
6302 | INGENIERIA COMERCIAL | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2604 | ED.PARVULARIA/SAN FELIPE | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2606 | PED.EN ED.BASICA /S.F | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2608 | PED.EN ED.DIFERENCIAL/S.F. | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2609 | PED.EN CASTELLANO/S.F. | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2659 | PED.EN INGLES/S.F. | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2672 | PED.EN MATEMATICA S/F | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2698 | PED.EN HIST.Y GEOGRAFIA/S.F. | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
2699 | ING.EN INFORMATICA C/M-S.F. | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
4009 | TEC. ENFERMERIA-DIURNO (V) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
4013 | TEC. ADMINISTRACION LOGISTICA-VESP. (V) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
4014 | TEC. GESTION TEC.DE LA INFORM-VESP. (V) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
4001 | ANALISTA QUIMICO-VESP. (V) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
4016 | ADMINISTRACION GESTION PUBLICA-VESP. (V) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
4002 | TEC. PREVENCION RIESGO-VESP. (V) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
4042 | TEC.LENGUA DE SEÑAS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
4031 | TEC. EN MINERIA-VESP. (V) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
4025 | TEC. CONSTRUCCION-VESP. (SF) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
4030 | TEC. RR.HH -DIURNO (SF) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
4026 | TEC. RR-HH - VESPERTINO (SF) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
4027 | TEC. ADMINISTRACION LOGISTICA-VESP. (SF) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
4039 | TEC. EN ADM. LOGISTICA-DIURNO (SF) TAL-D | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
4036 | TEC. ENF PREV.DE RIESGOS-DIURNO (SF) TPR-D | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
4006 | TEC. EN PREV.DE RIESGOS-VESP. (SF) TPR-D | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
4023 | TEC. EN MINERIA-VESPERTINO (SF) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
4038 | TEC. EN MINERIA-DIURNO (SF) TMI-D | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
4024 | TEC. EN GEOLOGIA MINERIA-VESPERTINO (SF) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
4022 | TEC.EN GESTION AMBIENTAL MINERO-VESP.(SF) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
4040 | ANALISTA QUIMICO-VESP.(SF) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
4041 | TEC. EDUCACIÓN PARVULARIA VESPERTINO (SF) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
4043 | TEC. EN ELECTRICIDAD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
4044 | TEC. EN SOPORTE TECNOLÓGICO (V) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
4045 | TECNICO EN CONTABILIDAD GENERAL | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
4047 | TEC.ADM.RECURSOS HUMANOS | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
4048 | TEC. EDUCACIÓN PARVULARIA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
4046 | TECNICO EN CONTABILIDAD GENERAL | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 hacia atrás | 8/5/2024 9:00 | 8/7/2024 12:00 | 8/8/2024 9:00 | 8/16/2024 23:59 | 9/2/2024 9:00 | 9/6/2024 23:59 | 8/5/2024 8:00 | 12/20/2024 23:59 |
