<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Universidad de Playa Ancha &#8211; Investigación</title>
	<atom:link href="https://www.upla.cl/investigacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.upla.cl/investigacion</link>
	<description>Investigación UPLA</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 14:02:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>Nuevo sistema fortalecerá el monitoreo de las brechas de género en la Universidad de Playa Ancha</title>
		<link>https://www.upla.cl/investigacion/2026/07/10/nuevo-sistema-fortalecera-el-monitoreo-de-las-brechas-de-genero-en-la-universidad-de-playa-ancha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacobi Hadley]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 14:02:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.upla.cl/investigacion/?p=99086</guid>

					<description><![CDATA[La Universidad de Playa Ancha (UPLA) dio un nuevo paso en el fortalecimiento de sus políticas de igualdad con la publicación del Sistema Integral de Monitoreo de Brechas de Género, una herramienta institucional desarrollada en el marco del proyecto InES Género UPLA, cuyo propósito es fortalecer las capacidades institucionales para implementar el Plan de Desarrollo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HUB Ambiental UPLA presenta ante el Concejo Municipal de Puchuncaví investigación sobre metales pesados en recursos marinos</title>
		<link>https://www.upla.cl/investigacion/2026/07/03/hub-ambiental-upla-presenta-ante-el-concejo-municipal-de-puchuncavi-investigacion-sobre-metales-pesados-en-recursos-marinos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacobi Hadley]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 15:43:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.upla.cl/investigacion/?p=99074</guid>

					<description><![CDATA[Como parte de una invitación realizada por el alcalde y el Concejo Municipal de Puchuncaví, integrantes del HUB Ambiental de la Universidad de Playa Ancha (UPLA) expusieron los principales resultados de una investigación internacional que analizó la presencia de metales pesados en especies marinas de consumo habitual de la bahía de Quintero-Puchuncaví. La presentación se [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Foro abordó los desafíos de la gestión, monitoreo y evaluación de la actividad científica desde el conocimiento abierto</title>
		<link>https://www.upla.cl/investigacion/2026/06/24/foro-abordo-los-desafios-de-la-gestion-monitoreo-y-evaluacion-de-la-actividad-cientifica-desde-la-ciencia-abierta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacobi Hadley]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 18:53:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.upla.cl/investigacion/?p=99058</guid>

					<description><![CDATA[La promoción de una cultura institucional basada en el conocimiento abierto fue el eje central del Foro Abierto: Hacia una cultura institucional de conocimiento abierto: gestión, monitoreo y evaluación de la actividad científica, organizado por el proyecto InES Ciencia Abierta UPLA junto al laboratorio DatosLab. La actividad se realizó el martes 23 de junio en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Departamento de Estudios Territoriales invita a postular a patrocinio para Fondecyt Postdoctorado 2027</title>
		<link>https://www.upla.cl/investigacion/2026/06/24/departamento-de-estudios-territoriales-invita-a-postular-a-patrocinio-para-fondecyt-postdoctorado-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacobi Hadley]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 18:43:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[convocatorias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.upla.cl/investigacion/?p=99053</guid>

					<description><![CDATA[El Departamento de Estudios Territoriales y Diálogos Interculturales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha abrió oficialmente su convocatoria para el patrocinio institucional de investigadoras e investigadores interesados en postular al Concurso Fondecyt de Postdoctorado ANID 2027. Esta iniciativa busca fortalecer el desarrollo de investigación postdoctoral en el campo de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>InES Ciencia Abierta estrena ciclo de cápsulas formativas para fortalecer las competencias en investigación</title>
		<link>https://www.upla.cl/investigacion/2026/06/19/ines-ciencia-abierta-estrena-ciclo-de-capsulas-formativas-para-fortalecer-las-competencias-en-investigacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacobi Hadley]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 13:55:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.upla.cl/investigacion/?p=99037</guid>

					<description><![CDATA[Con el propósito de fortalecer las capacidades en torno a la investigación y la Ciencia Abierta, el proyecto InES Ciencia Abierta de la Universidad de Playa Ancha lanzó un ciclo de ocho cápsulas formativas disponibles de manera gratuita a través de su canal de YouTube. La iniciativa, impulsada por la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado e [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DGI abre convocatoria al Concurso de Financiamiento para Asistencia a Actividades Académicas 2026</title>
		<link>https://www.upla.cl/investigacion/2026/06/16/dgi-abre-convocatoria-al-concurso-de-financiamiento-para-asistencia-a-actividades-academicas-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacobi Hadley]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 22:35:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[convocatorias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.upla.cl/investigacion/?p=99034</guid>

					<description><![CDATA[La Dirección General de Investigación invita a académicas, académicos y directivas/os de la Universidad de Playa Ancha a postular al Concurso de Financiamiento para Asistencia a Actividades Académicas 2026, modalidad de ventanilla abierta, iniciativa que busca fortalecer las redes de colaboración académica, científica y artística, además de potenciar la visibilidad de la investigación desarrollada en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DatosLab UPLA adjudica concurso IDeA I+D 2026 ANID para desarrollar plataforma de inteligencia artificial que conectará academia e industria</title>
		<link>https://www.upla.cl/investigacion/2026/06/09/datoslab-adjudica-idea-id-2026-anid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacobi Hadley]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 17:14:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[DatosLab]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.upla.cl/investigacion/?p=99013</guid>

					<description><![CDATA[La Universidad de Playa Ancha, a través del laboratorio DatosLab UPLA, se adjudicó el concurso IDeA I+D 2026, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), con el proyecto “AI²: Agente Inteligente, basado en metadatos científicos, para conectar Academia e Industria”, iniciativa liderada por el Dr. Miguel Guevara Albornoz. El concurso IDeA I+D [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Convocatoria institucional distribuirá recursos entre laboratorios, observatorios y núcleos de investigación</title>
		<link>https://www.upla.cl/investigacion/2026/06/05/convocatoria-institucional-distribuira-recursos-entre-laboratorios-observatorios-y-nucleos-de-investigacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacobi Hadley]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 17:10:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.upla.cl/investigacion/?p=98996</guid>

					<description><![CDATA[La Vicerrectoría de Investigación, Postgrado e Innovación de la Universidad de Playa Ancha dio a conocer los resultados de la Convocatoria Adquisición de Equipamiento para Unidades de I+D+i y/o Creación decretadas, iniciativa enmarcada en el Proyecto UPA 24991, cuyo propósito es fortalecer las capacidades de investigación, innovación y creación de laboratorios, observatorios, centros, hub, grupos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seminario y taller abordó avances en el estudio de los servicios ecosistémicos microbianos de salares</title>
		<link>https://www.upla.cl/investigacion/2026/06/04/seminario-y-taller-abordo-avances-en-el-estudio-de-los-servicios-ecosistemicos-microbianos-de-salares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacobi Hadley]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 15:48:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.upla.cl/investigacion/?p=98913</guid>

					<description><![CDATA[Con el objetivo de compartir resultados de investigación y fortalecer el análisis interdisciplinario sobre los ecosistemas salinos del norte de Chile, el proyecto Anillo ANID MESS (Servicios Ecosistémicos Microbianos de los Salares: identificación del potencial biotecnológico y de las principales amenazas medioambientales) realizó el Seminario de avances y el taller “Avances en el estudio de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Académica UPLA expuso sobre bioética clínica y justicia sanitaria en la Academia Mexicana de Bioética</title>
		<link>https://www.upla.cl/investigacion/2026/05/29/academica-upla-expuso-sobre-bioetica-clinica-y-justicia-sanitaria-en-la-academia-mexicana-de-bioetica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacobi Hadley]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 11:45:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.upla.cl/investigacion/?p=98889</guid>

					<description><![CDATA[La académica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Playa Ancha, Dra. Pamela Andrea Marcone Dapelo, PhD en Bioética Aplicada por la Universidad Anáhuac de México, participó como expositora invitada en la sesión mensual de la Academia Mexicana de Bioética A.C., Capítulo de Querétaro Bienio 2025-2027, instancia en la que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
